Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym | 2,5 MS/S |
Pasmo analogowe | 0〜200kHz |
Rezystancja wejściowa | 1MΩ _ |
Sprzęganie | AC/DC |
Zakres napięcia testowego | sonda 1:1: 80Vpp (±40V) |
Sonda 10:1: 800Vpp (±400V) | |
Czułość pionowa | 10mV/Div 〜10 V/Div (w krokach 1-2-5) |
Przemieszczenie w pionie | Regulowany, ze wskazaniem |
Zakres poziomej podstawy czasu | 10u s/Div 〜500 s/Div (w krokach 1-2-5) |
Tryb wyzwalania | Automatyczne, regularne i pojedyncze |
Typ wyzwalacza | Rosnąca krawędź, opadająca krawędź |
Poziom wyzwalania | Regulowany, ze wskazaniem |
Zamrożenie przebiegu | Tak (funkcja HOLD) |
Pomiar automatyczny | Maksimum, minimum, średnia, rms, peak-to-peak, częstotliwość, okres, cykl pracy |
Wyjście PWM | Częstotliwość: 0 〜80 KHz, cykl pracy: 0 ~ 100%, amplituda: 5,0 V |
Kategoria | Zakres | Parametr techniczny |
Trioda | * | Powiększenie hfe, napięcie baza-emiter Ube, Ic/le, prąd odcięcia kolektor-emiter Iceo, Ices, spadek napięcia przewodzenia diody zabezpieczającej Uf ① |
Dioda | Spadek napięcia do przodu <5V | Spadek napięcia w przód, pojemność złącza, wsteczny prąd upływu ② |
Dioda Zenera | 0,01〜4,5 V | (1-2-3) obszar testowy) spadek napięcia w przód, napięcie przebicia wstecznego |
0,01〜24V _ _ | (obszar testowy KAA) odwrotne napięcie przebicia | |
FET _ | J FET | Pojemność bramki Cg, prąd drenu Id przy Vgs, spadek napięcia przewodzenia diody zabezpieczającej Uf ④ |
IGBT | Prąd spustowy Id przy Vgs, spadek napięcia przewodzenia diody zabezpieczającej Uf ④ | |
MOSFET | Napięcie załączenia Vt, pojemność bramki Cg, rezystancja dren-źródło, spadek napięcia diody zabezpieczającej Uf ④ |
SCRS | Napięcie włączenia <5V, prąd wyzwalania bramki <6mA | Napięcie bramki |
Triak | ||
Pojemność | 25pF 〜100mF | Wartość pojemności, współczynnik strat Vloss ⑤ |
Opór | 0,01 Ω〜50 Ω | opór |
Indukcyjność | 10uH (1000uH ) | Wartość indukcyjności, rezystancja DC ⑥ |
Bateria | 0,1 〜4,5 V | Wartość napięcia, biegunowość dodatnia i ujemna |
Napięcie wejściowe | 0~16V | Wartość napięcia |
DS18B20 | * | Temperatura |
DHT1 | * | Wilgotność |
Wyjście PWM | 1,5kHz〜 9,99MHz _ | * |
Dekodowanie pilota na podczerwień | Kod podczerwieni protokołu NEC | Wyświetl kod użytkownika i kod danych oraz wyświetl odpowiedni przebieg podczerwieni; |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.