szerokość pasma | 50 MHz |
czas narostu | ≤ 14 ns |
próbkowanie | 200 MS/s (Real-time sampling rate) |
czułość napięciowa | 5 mV/div ~ 20 V/div |
długość rekordu (max) | 12 kpts |
zakres podstawy czasu | 10 ns ~ 50 s/div |
typy wyzwalania | Edge, Pulse, Video and Alternate |
multimetr cyfrowy- zakresy pomiarowe | |
---|---|
DC napięcie | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V: ±(1%+5) |
AC napięcie | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V: ±(1.2%+5) |
DC prąd | 400 μA / 4000 μA / 40 mA / 4000 mA / 10 A: ±(1.5%+5) |
AC prąd | 400 μA / 4000 μA / 40 mA / 4000 mA / 10A: ±(5%+5) |
rezystancja | 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ: ±(1.5%+5) |
pojemność | 51.2 nF / 512 nF / 5.12 μF / 51.2 μF / 100 μF: ±(3%+5) |
pozostałe parametry: | |
maksymalne wskazanie | 4000 |
rozmiar LCD | 3.5" |
zasilanie | zasilacz sieciowy 220 V, 50 Hz bateria litowa 7.4 V, 3600 mAh |
wymiary | 199 × 118 × 49 mm |
waga | 0.9 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.