Pomiar | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość |
Napięcie DC (V) | 200mV | 1uV |
2V | 10uV | |
20V | 100uV | |
200V | 1mV | |
1000V | 10mV | |
Napięcie AC RMS (V) | 200mV | 1uV |
2V | 10uV | |
20V | 100uV | |
200V | 1mV | |
750V | 10mV | |
Prąd DC (A) | 200uA | 0,001uA |
2mA | 0,01uA | |
20mA | 0,1uA | |
200mA | 1uA | |
2A | 0,01mA | |
10A | 0,1mA | |
Prąd AC RMS (A) | 2mA | 0,01uA |
20mA | 0,1uA | |
200mA | 1uA | |
2A | 0,01mA | |
10A | 0,1mA | |
Pomiar rezystancji (2 i 4 przewodowy) (Ω) | 200Ω | 0,1mΩ |
2kΩ | 1mΩ | |
20kΩ | 10mΩ | |
200kΩ | 100mΩ | |
2MΩ | 1Ω | |
10MΩ | 10Ω | |
100MΩ | 100Ω | |
Pomiar pojemności (F) | 2nF | 1pF |
20nF | 10pF | |
200nF | 100pF | |
2uF | 1nF | |
20uF | 10nF | |
200uF | 100nF | |
2mF | 1uF | |
Test ciągłości | do 2kΩ | - |
Test diod | 0 - 4V | - |
Pomiar częstotliwości (Hz) | 20Hz-1MHz | - |
Pomiar cyklu pracy | 1us - 0,05s | - |
Pomiar temperatury | RTD α=0.00385 | -200°C~660°C |
B | 0°C~1820°C | |
E | -270°C~1000°C | |
J | -210°C~1200°C | |
K | -270°C~1370°C | |
N | -270°C~1300°C | |
R | -50°C~1760°C | |
S | -50°C~1760°C | |
T | -270°C~400°C |
Oprogramowanie na komputer | |
Instrukcja obsługi w języku angielskim | |
Specyfikacja techniczna | |
Instrukcja programowania miernika |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.