Funkcja pomiarowa: | Zakresy: | Dokładność: |
---|---|---|
napięcie stałe DC | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
napięcie zmienne AC | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
pasmo AC | 100KHz | TAK |
prąd stały DC | 400µA/4000µA/40A/400mA/10A | ±(0.08%+8) |
prąd zmienny AC | 400µA/4000µA/40A/400mA/10A | ±(0.5%+15) |
rezystancja | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+8) |
pojemność | 40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
temperatura (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1%+30) |
temperatura (°F) | -40°F ~ 1832°F | ±(1.5%+50) |
częstotliwość | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
współczynnik wypełnienia | 10%~90% | ±(1%+30) |
4~20mA Loop | 0~100% | ±(1%+50) |
Pomiar mocy | 2500W | ±(2%+50) |
Funkcje specjalne: | ||
Bezpiecznik 10A | TAK | |
Auto Ranging | automatyczna zmiana zakresów pomiarowych | TAK |
Current Measurement Alarm | alarm pradowy | TAK |
Function Set Up | TAK | |
Auto Ranging | TAK | |
Votage & Current : AC + DC Measurement |
pomiar napięcia i prądu AC + DC | TAK |
Data Logging | zapamiętywanie wyników | 100 |
Data Recall | przywracanie wyników pomiarowych z pamięci | TAK |
test diod | TAK | |
test ciągłości | TAK | |
True RMS | pomiar wartości skutecznej True RMS | TAK |
Peak Hold | pomiar wartości szczytowej - "pik" | TAK |
Max/Min Mode | pomiar wartości maksymalnej/minimalnej | TAK |
Relative Mode | pomiary względne | TAK |
Data Hold | zatrzymanie wskazania | TAK |
USB | komunikacja USB | TAK |
Double Display Backlight | podwójny wyświetlacz z podświetlaniem | TAK |
wyświetlanie ikon | TAK | |
Sleep Mode | funkcja oszczędzania baterii | TAK |
sygnalizacja rozładowanej baterii | TAK | |
Input Impedance for |
Impedancja wejściowa: DC 200mV : ok. 2.5GΩ pozostałe zakresy: ok. 10MΩ |
TAK |
maksywane wskazanie | 40000 | TAK |
Analogue Bar Graph | baragraph - analogowa linijka | TAK |
zasilanie | bateria 9V (6F22) |
wymiary LCD | 73 x 50 mm |
kolor | czerwony and szary |
waga | 384g |
wymiary | 200 x 93 x 40mm |
Skład zestawu (zdjęcia):
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.