Uniwersalny miernik cyfrowy UT-61D firmy Uni-t
UT61D to cyfrowy multimetr uniwersalny z maksymalnym wskazaniem na wyświetlaczu: 6000. Pomiar napięcia DC do 1000V, AC do 750V, pomiar prądu AC/DC do 10A, pomiar częstotliwości do 10MHz, pojemności do 4000µF, rezystancji do 60MΩ… Komunikacja z komputerem poprzez RS232, funkcje pomiarowe ułatwiające codzienną pracę: pomiar wartości skutecznej True RMS, min/max, pomiary względne, analogowa linijka, podświetlany LCD.
Pomiar: | Zakresy: | Dokładność: |
Model | UT61D | |
Napięcie DC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+1) |
Napięcie AC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V | ±(1.0%+3) |
Prąd DC (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ± (1.0%+3) |
Prąd AC (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.2%+5) |
Rezystancja (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+2) |
Pojemność (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ±(3.0%+5) |
Częstotliwość (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) |
Specyfikacja: | Zakresy: | Dokładność: | ||
Model | UT61C | UT61D | UT61E | |
Napięcie DC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | |
220mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.1%+2) | |||
Napięcie AC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
220mV/2.2V/22V/220V/750V | ±(0.8%+10) | |||
Prąd DC (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | |
200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A | ± (0.5%+10) | |||
Prąd AC (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | |
200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A | ±(0.8%+10) | |||
Rezystancja (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |
220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ | ±(0.5%+10) | |||
Pojemność (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | |
22nF/220nF/2.2μF/22μF/220μF/2.2mF/22mF/220mF | ±(3.0%+5) | |||
Częstotliwość (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
10Hz-220MHz | ±(0.01%+5) | |||
Temperatura (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1.2%+3) | NIE | NIE |
Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.2%+4) | NIE | NIE |
Funkcje: | ||||
Display Count | maksymalny odczyt | 6000 | 6000 | 22000 |
Auto Range | automatyczna zmiana zakresów pomiarowych | TAK | TAK | TAK |
True RMS | pomiar wartości skutecznej | NIE | TAK | TAK |
Bandwidth (Hz) | pasmo przenoszenia | 45Hz ~1kHz | 45Hz ~3kHz | 45Hz ~10kHz |
Duty Cycle | cykl pracy - 0.1% ~ 99.9% | TAK | TAK | TAK |
Diode | test diody | TAK | TAK | TAK |
Auto Power Off | automatyczne wyłączanie - po około 15 minutach | TAK | TAK | NIE |
Continuity Buzzer | akustyczny tester ciągłości - brzęczyk | TAK | TAK | TAK |
Low Battery Indication | wskaźnik niskiego poziomu baterii - ≤7.5V | TAK | TAK | TAK |
Data Hold | zatrzymanie wskazania | TAK | TAK | TAK |
Relative Mode | tryb pomiarów względnych | TAK | TAK | TAK |
MAX/MIN | tryb pomiarów max/min | TAK | TAK | NIE |
Peak Value | wskazanie wartości szczytowej | NIE | NIE | TAK |
RS-232 | do połączenia z komputerem | TAK | TAK | TAK |
LCD Backlight | podświetlenie wyświetlacza | TAK | TAK | NIE |
Analogue Bar Graph | linijka analogowa - bargraf | 61 | 61 | 46 |
Input Protection | ochrona wejści | TAK | TAK | TAK |
Input Impedance for DCV | impendancja wejściowa dla napięć DC - około 10MΩ | TAK | TAK | TAK |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.