Uniwersalny miernik cyfrowy UT-532 firmy Uni-t
UT532 jest cyfrowym miernikiem rezystancji izolacji z funkcją pomiaru napięcia i prądu AC i DC, TRUE RMS, pomiarami rezystancji, pojemności, częstotliwości i temperatury. Urządzenie charakteryzuje wysoka dokładność i stabilność. Dzięki poręcznym wymiarom, zasilaniu na baterie oraz intuicyjnej obsłudze, przyrząd ten idealnie sprawdzi się w każdych warunkach.
Specyfikacja: | Zakresy: | Dokładność: | |
Model | UT532 | ||
Rezystancja izolacji (Ω) | napięcie testowe | 250V/500V/1000V | 0%~10% |
250V | 0.2MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | ||
500V | 0.5MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | ||
1000V | 4.0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~999MΩ | ±(3%+5) | ||
1.00GΩ~2.00GΩ | ±(5%+5) | ||
prąd zwarcia | <2mA | TAK | |
Funkcje multimetru: |
|||
Napięcie DC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | |
Napięcie AC (50Hz~1KHz) | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | |
Prąd DC (A) | 60mA/600mA | ±(1.0%+2) | |
Prąd AC(50Hz~1KHz) | 60mA/600mA | ±(1.5%+2) | |
Rezystancja (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | |
Pojemność (F) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | |
Częstotliwość (Hz) | 60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz | ±(0.1%+3) | |
Temperatura (°C) | -40°C ~ 537°C | ±(1%+10) | |
Temperatura (°F) | -40°F~998°F | ±(1%+18) |
Porównanie z pozostałymi miernikami z serii UT-530:
Specyfikacja: | Zakresy: | Dokładność: | |||
Model | UT531 | UT532 | UT533 | ||
Rezystancja izolacji (Ω) | napięcie pracy |
500V/1000V | 0%~10% | ||
250V/500V/1000V | 0%~10% | ||||
50V/100V/500V/1000V/2500V | 0%~10% | ||||
50V | 0.1MΩ~50.0MΩ | ±(3%+5) | |||
100V | 0.1MΩ~100.0MΩ | ±(3%+5) | |||
250V | 0.2MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
100MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |||
500V | 0.5MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
1000V | 4.0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~600MΩ | ±(3%+5) | ||||
100MΩ~999MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |||
1.00GΩ~2.00GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |||
prąd zwarcia |
<2mA | TAK | TAK | TAK | |
Funkcje multimetru: |
|||||
napięcie DC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | ±(0.09%+6) | ±(0.09%+6) | |
napięcie AC(50Hz~1KHz) | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | |
prąd DC (A) | 60mA/600mA | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |
prąd AC(50Hz~1KHz) | 60mA/600mA | ±(1.5%+2) | ±(1.5%+2) | ±(1.5%+2) | |
rezystancja (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | ±(0.9%+2) | ±(0.9%+2) | |
pojemność (F) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
częstotliwość (Hz) | 60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |
temperatura (°C) | -40°C ~ 537°C | NIE | ±(1%+10) | ±(1%+10) | |
temperatura (°F) | -40°F~998°F | NIE | ±(1%+18) | ±(1%+18) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.