Funkcja pomiarowa: | Zakresy: | Dokładność: | |||
---|---|---|---|---|---|
Rezystancja izolacji | 0,5MΩ~1000GΩ | ±(5%+5) | |||
Najmniejsza rezystancja | 1000Ω | ±(1%+3) | |||
Napięcia testowe | 500V/1000V/2500V/5000V | 0~20% | |||
napięcie stałe DC | 1000V | ±(1%+3) | |||
napięcie zmienne AC | 750V | ±(1.5%+3) | |||
Funkcje specjalne: | |||||
Auto Ranging | automatyczna zmiana zakresów pomiarowych | TAK | |||
Short Circuit Current | <1.3mA | ||||
Data Logging | zapamiętywanie wyników pomiarowych | 18 | |||
Data Recall | odczytywanie wyników pomiarowych | TAK | |||
Sleep Mode | praca w uśpieniu - oszczędzanie baterii | TAK | |||
Polarization index (PI) | pomiar indeksacji polaryzacji | TAK | |||
Dielectric Absorption(DAR) | TAK | ||||
Timer | Within 30 minutes | TAK | |||
Compare | pomiar porównawczy | TAK | |||
Battery Display | wskaźnik stanu baterii | TAK | |||
Display Backlight | podświetlanie ekranu | TAK | |||
Over Range and High |
ostrzeżenie wysokonapięciowe | TAK | |||
USB | port komunikacyjny USB | TAK | |||
Max. Display Analogue Bar Graph |
maksymalne wskazanie 9999 analogowy bargraf |
TAK TAK |
|||
Zasilanie: | UT513 -1.5V baterie alkaliczne (LR14) x 8szt. |
Wymiary ekranu LCD | 123 mm x 58 mm |
Kolor obudowy | szary |
Waga | 2kg |
Wymiary | 202 x 155 x 94 mm |
Wyposażenie, akcesoria: |
dwa przewody pomiarowe, krokodylki, baterie, kabel USB, etui i instrukcja obsługi |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.