Funkcja | Zakres: | Rozdzielczość: | Dokładność: |
pomiar natężenia światła | 0~9999Lux | 1LUX | ±4%rdg+5dgts |
≥10000Lux | 10LUX | ±5%rdg+8dgts | |
0~9999Fc | 1Fc | ||
≥10000Fc | 1Fc | ||
zakres pomiarowy | 0~200,000 | lux | |
próbkowanie | 0~9999Fc | 1Fc | 0.5s |
wskaźnik przekroczenia zakresu | OL | ||
funkcja rejestracji wartości: | MAX/MIN | ||
zatrzymanie wskazania Data Hold | HOLD | ||
podświetlanie wyświetlacza LCD | TAK | ||
automatyczny wyłącznik zasilania Auto Power Off | 5min | ||
wskaźnik rozładowanej baterii | 3.0~3.5V | ||
napięcie zasilania | 4.5V | ||
pobór prądu | praca | mA | ≤30mA |
wyłączony | uA | ≤10uA | |
warunki pracy | temperatura | 0~40℃ | |
wilgotność | ≤80%RH | ||
warunki przechowywania | temperatura | -20~60℃ | |
wilgotność | ≤75%RH |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.