Cyfrowy anemometr Uni-T UT362H to niezawodne urządzenie zaprojektowane do precyzyjnego pomiaru prędkości wiatru, przepływu powietrza oraz temperatury. Wyróżnia się szerokim zakresem pomiarowym, obejmującym prędkość wiatru do 30,0 m/s, temperaturę w zakresie od -20°C do 70°C oraz przepływ powietrza do 999900 m³/min.
Dzięki rozdzielczości 0,01 i szybkiemu czasowi próbkowania 0,5 sekundy zapewnia wysoką dokładność pomiarów. Funkcja pamięci danych umożliwia zapis 99 zestawów wyników, a elastyczna sonda o długości 120 cm ułatwia użytkowanie w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna konstrukcja, podświetlany ekran LCD oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii zwiększają komfort obsługi.
Zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, w tym baterie AAA oraz praktyczną torbę ochronną, co czyni go gotowym do użycia zaraz po rozpakowaniu.
pomiar przepływu powietrza:
pomiar temperatury powietrza:
obsługiwane kształty przewodów powietrznych:
jednostki pomiarowe:
warunki pracy i przechowywania:
Funkcje | Zakres | Dokładność | Rozdzielczość |
---|---|---|---|
Pomiar prędkości wiatru | 0~30,0 m/s | ±(4% wartości +0,1 m/s) | 0~9,99: 0,01 10,0~999,9: 0,1 1000~9999: 1 |
0~108,0 km/h | ±(4% wartości +0,4 km/h) | ||
0~58,3 węzłów | ±(4% wartości +0,2 węzła) | ||
0~5906 fpm | ±(4% wartości +20 fpm) | ||
0~67,1 mph | ±(4% wartości +0,3 mph) | ||
0~11 bft | ±1 bft | 1 | |
Pomiar przepływu powietrza | 0~999900 m³/min | / | 0,001~100 |
0~999900 CFM | |||
0~999900 L/s | |||
Pomiar temperatury wiatru | 0℃~40℃ | ±0,5℃ | 0,1 |
-20~0℃ lub 40~70℃ | ±0,8℃ | 0,1 | |
32~104℉ | ±0,9℉ | 0,1 | |
-4~32℉ lub 104~158℉ | ±1,5℉ | 0,1 | |
Typy rur powietrznych | okrągła, prostokątna, powierzchnia | ||
Ustawienie powierzchni przekroju | okrągła (ustaw średnicę) | ||
prostokątna (ustaw szerokość i wysokość) | |||
Jednostki | powierzchnia przekroju | ㎡, ft² | |
przepływ powietrza | m³/min, CFM, L/s | ||
prędkość wiatru | m/s, km/h, fpm, mph, węzły, bft | ||
temperatura wiatru | ℃/℉ | ||
Czas nagrzewania po włączeniu | 5 s | ||
Tryb pomiaru prędkości wiatru | szybki lub wolny | ||
Czas próbkowania | 0,5 s | ||
Przytrzymanie danych | ✔ | ||
Wskaźnik przeciążenia | ✔ | ||
Pomiar statystyczny | ✔ (MAX/MIN/Średnia czasowa/Średnia wielopunktowa) | ||
Przechowywanie danych | 99 zestawów | ||
Podświetlenie LCD | ✔ | ||
Automatyczne wyłączanie | automatyczne wyłączanie po 5 minutach bezczynności (możliwość anulowania) | ||
Elastyczna długość sondy | 120 cm | ||
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | ✔ | ||
Temperatura i wilgotność pracy | 0~40℃, ≤80%RH | ||
Temperatura i wilgotność przechowywania | -20~60℃, ≤80%RH | ||
Charakterystyka | |||
Zasilanie | 1,5V (AAA) ×3 szt. | ||
Wymiary produktu | 180,3×63,0×40,1 mm | ||
Waga | 312 g |
szybki przewodnik |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.