Cyfrowy termometr UT320T marki Uni-T to precyzyjne i wszechstronne urządzenie 2w1, umożliwiające pomiar temperatury zarówno na podczerwień, jak i za pomocą sondy kontaktowej NTC. Dzięki szerokiemu zakresowi pomiarowemu od -40°C do 300°C, wysokiej dokładności i szybkiemu czasowi reakcji ≤500 ms, sprawdza się w różnych zastosowaniach, takich jak przemysł, serwis, gastronomia czy diagnostyka instalacji.
![]() |
![]() |
![]() |
Urządzenie wyposażono w czytelny wyświetlacz LCD FSTN oraz funkcje dodatkowe, w tym zatrzymanie danych, blokadę pomiaru, konwersję jednostek °C/°F oraz tryby pomiaru MAX/MIN/Różnica. Regulowana emisyjność (0,1 – 1,0) i stosunek odległości do punktu pomiarowego 8:1 zwiększają precyzję odczytów. Obudowa o stopniu ochrony IP54 zapewnia odporność na pył i zachlapania, a konstrukcja odporna na upadki z wysokości 2m gwarantuje trwałość. Zasilany dwiema bateriami AAA, oferuje do 30 godzin pracy w trybie podczerwieni i 180 godzin w trybie sondy, co czyni go niezawodnym narzędziem do codziennego użytku.
wyświetlacz: LCD FSTN 18 × 28mm
warunki pracy i przechowywania:
funkcje dodatkowe:
charakterystyka fizyczna:
Model | UT320T | ||
Rozmiar ekranu LCD | 18×28 mm | ||
Typ ekranu LCD | FSTN | ||
Pomiar podczerwieni | Zakres pomiaru | -40℃~300℃ (-40℉~572℉) | |
Temperatura | Zakres | Dokładność | |
-40℃≤t≤0℃: | ±(1.5+0.1×|t|)℃ | ||
0℃<t≤300℃: | ±2.0℃ lub ±0.02×t℃, w zależności od większej wartości | ||
-40℉≤t≤32℉: | ±(4.0+0.1×|t-32|)℉ | ||
32℉<t≤572℉: | ±4.0℉ lub ±0.02×t℉, w zależności od większej wartości | ||
Współczynnik temperaturowy | ±0.1℃/℃ lub ±0.1%/℃, w zależności od większej wartości | ||
Stosunek odległości do plamki (D:S) | 8:1 | ||
Emisyjność | Regulowana (0.1~1.0) | ||
Zakres spektralny | 5μm~14μm | ||
Czas reakcji | ≤500 ms (95% odczytu) | ||
Powtarzalność | 1.0℃ lub 1.0%, w zależności od większej wartości | ||
2.0℉ lub 1.0%, w zależności od większej wartości | |||
Laser | Klasa 2, pojedynczy laser, moc <1 mW, długość fali 650±20 nm | ||
Czas pracy | Około 30 h (laser i podświetlenie włączone) | ||
Pomiar za pomocą sondy | Zakres pomiaru | -40℃~300℃ (-40℉~572℉) | |
Dokładność | Zakres | Dokładność | |
-40℃≤t<0℃: | ±2.0℃ | ||
0℃<t≤300℃: | ±1.0℃ lub ±0.01×t℃, w zależności od większej wartości | ||
-40℉≤t≤32℉: | ±4.0℉ | ||
32℉<t≤572℉: | ±2.0℉ lub ±0.01×t℉, w zależności od większej wartości | ||
Typ sondy | NTC | ||
Minimalna głębokość pomiaru | 12.7 mm | ||
Czas pracy | Około 180 h (podświetlenie włączone) | ||
Temperatura pracy | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | ||
Temperatura przechowywania | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | ||
Wilgotność pracy | <90% RH (bez kondensacji) | ||
Maksymalna wysokość pracy | 2000 m | ||
Stopień ochrony | IP54 | ||
Test upadku | 2 m | ||
Automatyczne wyłączenie | 10 minut | ||
Zatrzymanie danych | ✔ | ||
Pomiar w trybie blokady | ✔ | ||
Konwersja jednostek (℃/℉) | ✔ | ||
Maks/Min/Różnica | ✔ | ||
Charakterystyka ogólna | |||
Rozmiar produktu | 155×42×22.5 mm | ||
Waga produktu | Około 110 g (z bateriami) | ||
Typ baterii | 2×1.5V AAA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
instrukcja obsługi w języku polskim |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.