Uniwersalny miernik cęgowy UT-232 firmy Uni-t
UT232 to wysokiej klasy miernik cęgowy umożliwiający oprócz bezprzewodowego pomiaru prądu zmiennego pomiary napięcia zmiennego do 1000V, moc czynną, pozorną i bierną, pomiar współczynnika mocy, przesunięcie fazowe, częstotliwość, energię czynną.
Funkcja pomiarowa: | Zakresy: | Dokładność: | |||
---|---|---|---|---|---|
napięcie zmienne AC | 20V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) | |||
prąd zmienny AC | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) | |||
moc czynna | 0.01kW-600kW | ±(3%+5) | |||
moc pozorna | 0.01kVA-600kVA | ±(3%+5) | |||
moc bierna | 0.01kVAr-600kVAr | ±(4%+5) | |||
współczynnik mocy | 0.3~1(pojemnościowy lub indukcyjny) | ±(0.02+2) | |||
przesunięcie fazowe | 0°~360° | ±1O | |||
częstotliwość | 20Hz-500Hz | TAK | |||
energia czynna | 1~9999 kWh | ±(3%+2) | |||
Funkcje specjalne | |||||
Auto Ranging | automatyczna zmiana zakresów pomiarowych | TAK | |||
Single-phase 2-wire | pomiar sieci 1-fazowej dwuprzewodowej | TAK | |||
3-phase 3-wire | pomiar sieci 3-fazowej trójprzewodowej | TAK | |||
3-phase 4-wire | pomiar sieci 3-fazowej czteroprzewodowej | TAK | |||
True RMS | pomiar wartości skutecznej true RMS | TAK | |||
Calibration Feature | TAK | ||||
Data Logging | zapamiętywanie do 99 pomiarów | TAK | |||
Data Recall | odczyt wyników pomiarowych z pamięci | TAK | |||
Max/Min Mode | pomiary wartości maksymalnej i minimalnej | TAK | |||
Data Hold | zatrzymanie wskazania | TAK | |||
USB | brak komunikacji USB z komputerem | TAK | |||
Display Backlight | podświetlanie ekranu | TAK | |||
Full Icon Display | wyświetlanie ikon | TAK | |||
Sleep Mode | praca w uśpieniu - automatyczny wyłącznik | TAK | |||
Low Battery Display | wskaźnik rozładowanej baterii | TAK | |||
Input Impedance for AC Voltage Measurement |
impedancja wejściowa ok. 10MΩ | TAK | |||
Max. Display | maksymalne wskazanie 9999 | TAK | |||
Analogue Bar Graph | analogowy bargraf | TAK |
Zasilanie | 1.5V bateria (LR6) x 4szt. |
Wymiany LCD | 46 mm x 42 mm |
Kolor | czerwony z szarym |
Waga | 601g |
Wymiary | 303 x 112 x 39 mm |
Wyposażenie | miernik cęgowy UT232 -1szt. przewody pomiarowe -4szt. krokodylki -4szt. baterie instrukcja obsługi w języku polskim kabel USB oprogramowanie walizka |
strona producenta: http://www.uni-trend.com/UT232.html
Specyfikacja | Zakresy: | Dokładność: | ||
Model | UT231 | UT232 | UT233 | |
Prąd AC (A) | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Prąd DC (V) | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
Częstotliwość (Hz) | 20Hz~500Hz | √ | √ | √ |
Temperatura (°C) | -50°C ~1000°C | ±(1%+3) | NIE | NIE |
Temperatura (°F) | -58°F~1832°F | ±(1%+5) | NIE | NIE |
Moc czynna (W) | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
Moc pozorna (VA) | 0.01KVA~600KVA | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(4%+5) |
Moc bierna (VAr) | 0.01KVAr~600KVAr | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
Wsp. mocy | 0.3~1 | ±(0.02%+2) | ±(0.02%+2) | ±(0.02%+2) |
Przesunięcie fazowe (°) | 0° ~ 360° | ±1° | ±1° | ±1° |
Energia czynna (Wh) | 1~9999KWh | ±(3%+2) | ±(3%+2) | ±(3%+2) |
Funkcje: | ||||
Display Count | Maksymalny odczyt | 10000 | 10000 | 10000 |
Auto Range | Automatyczna zmiana zakresów | TAK | TAK | TAK |
Jaw Capacity | Szerokość szczęk | 50mm | 50mm | 50mm |
True RMS | Pomiar wartości skutecznej AC napięcie /AC prąd |
TAK | TAK | TAK |
Auto Power Off | Automatyczne wyłączanie | TAK | TAK | TAK |
Low Battery Indication | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK | TAK | TAK |
Data Hold | Zatrzymanie wskazania | TAK | TAK | TAK |
MAX/MIN | Pomiar wartości MX/MIN | TAK | TAK | TAK |
Data Logging | Przechowywanie pomiarów | 99 | 99 | 99 |
USB Interface | USB | TAK | TAK | TAK |
LCD Backlight | Podświetlenie wyświetlacza | TAK | TAK | TAK |
Analogue Bar Graph | Linijka analogowa | 51 | 51 | |
Full Icon Display | Wyświetlanie ikon | TAK | TAK | TAK |
Single-Phrase 2-Wires | pomiar sieci 1-fazowej dwuprzewodowej | TAK | TAK | TAK |
3-Phrase 3-Wires | pomiar sieci 3-fazowej trójprzewodowej | NIE | TAK | TAK |
3-Phrase 4-Wires | pomiar sieci 3-fazowej czteroprzewodowej | NIE | TAK | TAK |
Phase Sequence Test | Pomiar rotacji faz: faza pozytywna, faza odwrócona, Phase Deficiency | NIE | NIE | TAK |
Auto Calibration | Autokalibracja | TAK | TAK | TAK |
Input Impedance for DCV | Impendancja wejściowa dla napięć DC - około 10MΩ | TAK | TAK | TAK |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.