Funkcja pomiarowa | Zakres | Dokładność | Rozdzielczość |
Pomiar prądu AC (A) |
60.00A | ±(2%+9) | 0.01A |
600.0A | ±(2%+5) | 0.1A | |
1000A | ±(2%+5) | 1A | |
Pomiar prądu DC (A) | 60.00A | ±(2%+5) | 0.01A |
600.0A | 0.1A | ||
1000A | 1A | ||
Pomiar prądu rozruchowego INRUSH (ACA) | 60.00A | ±(10%+10) | 0.01A |
600.0A | 0.1A | ||
1000A | 1A | ||
Pomiar napięcia zmiennego AC (V) | 6.000V | ±(1.2%+3) | 0.001V |
60.00V | 0.01V | ||
600.0V | ±(1.0%+8) | 0.1V | |
1000V | 1V | ||
Pomiar napięcia stałego DC (V) | 600.0mV | ±(0.8%+3) | 0.1mV |
6.000V | ±(0.5%+5) | 0.001V | |
60.00V | 0.01V | ||
600.0V | 0.1V | ||
1000V | 1V | ||
Rezystancja | 600.0Ω | ±(1.0%+3) | 0.1Ω |
6.000kΩ | ±(1.0%+2) | 0.001kΩ | |
60.00kΩ | 0.01kΩ | ||
600.0kΩ | 0.1kΩ | ||
6.000MΩ | ±(2.0%+8) | 0.001MΩ | |
60.00MΩ | 0.01MΩ | ||
Tester ciągłości (brzęczek) | 600.0Ω | - | 0.1Ω |
Tester diod | 6.000V | - | 0.001V |
Pomiar pojemności | 60.00nF | ±(2.0%+8) | 0.01nF |
600.0nF | ±(2.0%+8) | 0.1nF | |
6.000uF | 0.001uF | ||
60.00uF | 0.01uF | ||
600.0uF | 0.1uF | ||
6.000mF | ±(2.0%+8) | 0.001mF | |
60.00mF | 0.01mF | ||
Częstotliwość / Wypełnienie | 10Hz -1MHz | ±(0.1%+3) | 0.01Hz-1kHz |
10.0% - 90.0% | ±(2.6%+7) | 0.1% |
Specyfikacja | Zakres | UT205E | UT206B | UT207B | UT208B |
Prąd AC (A) | 1000A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Prąd DC (A) | 1000A | - | - | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Częstotliwość prądu AC |
50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
Prąd rozruchowy (A) |
1000A | - | ±(10%+10) | ±(10%+10) | ±(10%+10) |
Napięcie AC (V) | 1000V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
Napięcie DC (V) | 1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
Filtr dolnoprzepustowy (LPF ACV) | 1000V | - | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Częstotliwość napięcia AC | - | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz |
LoZ ACV | 1000V | - | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Rezystancja (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
Pojemność(F) | 60mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
Temperatura | -40℃~1000℃ | - | ±(1%+2) | - | ±(1%+2) |
-40℉~1832℉ | - | ±(1%+4) | - | ±(1%+4) | |
Częstotliwość niskich napięć (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Pomiar wypełnienia (%) | 10%~90% | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) |
Bargraf | - | - | 31 | 31 | 31 |
Elastyczna sonda prądowa (opcjonalnie) | zakres do 3000A | - | √ | √ | |
Tryb zerowania | - | √ | √ | ||
Wskazanie wyświetlacza | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Wielkość cęg | - | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Parametry podstawowe | |||||
Zasilanie | 1.5V bateria (R03) x 3 | ||||
Wyświetlacz | 43mm x 45mm | ||||
Waga | UT205E/UT206B: 465g; UT207B/UT208B: 420g | ||||
Wymiary | 272mm x 81mm x 43.5mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.