funkcja pomiarowa | zakresy pomiarowe | dokładność |
napięcie stałe DC | 600mV ~ 1000V | ±(0.5%+3) |
Napięcie zmienne AC | 600mV ~ 750V | ±(0.7%+3) |
LoZ ACV | 600.0V | ±(2.0%+3) |
Prąd stały DC | 600.0μA ~ 20A | ±(0.8%+3) |
prąd zmienny AC | 600.0μA ~ 20A | ±(1.0%+3) |
rezystancja | 600.0Ω ~ 60.00MΩ | ±(0.8%+2) |
pojemność | 6.000nF ~ 60.00mF | ±(3%+5) |
częstotliwość | 60.00Hz ~ 40.00MHz | ±(0.1%+4) |
temperatura °C | -40 ~ 1000°C | |
temperatura °F | -40 ~ 1832°F | |
pozostałe funkcje: | ||
maksymalne wskazanie wyświetlacza | 6000 | |
wyświetlacz | podwójny wyświetlacz | |
próbkowanie | times/s | 3 |
True RMS – wartość skuteczna | √ | |
Zakres częstotliwości AC dla napięcia | 45 ~1kHz | |
Zakres częstotliwości AC dla prądu | 45 ~1kHz | |
Motor phase sequence measurement | 600.0V | |
Low pass filter test | √ (1kHz 3dB attenuation) | |
Diode/Continuity test | 3V | |
Auto/Manual range | √ | |
Auto power off | √ | |
tester ciągłości | √ | |
wskaźnik rozładowanej baterii | √ | |
Data hold | √ | |
MAX/MIN | √ | |
wybór funkcji | √ | |
Flashlight | wbudowana dioda LED – latarka | |
Auto backlight | automatyczne podświetlenie | |
temperatura pracy | 0 °C ~40 °C | |
stopień ochrony | zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 2m | |
stopień ochrony | IP65 | |
pozostałe parametry: | ||
zasilanie | 9V 6F22 carbon-zinc or 6LR61 alkaline battery | |
wymiary wyświetlacza LCD | 66mm × 51mm | |
kolor obudowy | czerwona z szarym | |
waga | 473g | |
wymiary | 195mm × 95mm × 58mm | |
standardowe wyposażenie | przewody pomiarowe, bateria, torba na miernik, sonda do pomiaru temperatury (termopara K), oryginalne opakowanie (karton), |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.