Multimetr, tester, wskaźnik napięcia UT171A firmy Uni-t
Nowoczesny multimetr TrueRMS o niezwykle wytrzymałej konstrukcji z dobrym stosunkiem ceny do wydajności. Wykonuje pomiary m.in. DC i AC napięcia i prądu , rezystancji, pojemności , częstotliwości, cyklu pracy , NCV oraz posiada podświetlany wyświetlacz LCD.
specyfikacja | zakresy | dokładność |
Model | UT171A | |
napięcie DC (V) | 400mV/4V/40V400V/1000V | ±(0.025%+5) |
napięcie AC (V) | 400mV/4V/40V400V/750V | ±(0.4%+40) |
prąd DC (A) | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(0.15%+2) |
prąd AC (A) | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(0.75%+5) |
rezystancja (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.05%+2) |
pojemność (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(2.5%+40) |
częstotliwość (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
Cechy: | ||
maksymalny odczyt | 40000 | |
automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych | TAK | |
True RMS - wartość skuteczna | TAK | |
pasmo (Hz) - 100kHz | TAK | |
test diód - około 3.0V | TAK | |
akustyczny tester ciągłości | TAK | |
cykl pracy - 1%~99% | TAK | |
NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego | TAK | |
Data Hold - zatrzymanie wskazania - MAX/MIN | TAK | |
tryb względny | TAK | |
przechowywanie danych | 999 | |
interfejs USB | TAK | |
rodzaj wyświetlacza | LCD | |
podświetlenie wyświetlacza LCD | TAK | |
analogowy bargraf | TAK | |
Mis-plug Alarm | TAK | |
wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK | |
automatyczne wyłączanie - po około 15 min. | TAK | |
Iochrona wejścia | TAK | |
impendancja wejściowa dla napięć DC -około 1GΩ | TAK |
Ogólna charakterystyka:
Gwarancja:
Model | UT171A | UT171B | UT171C | |
napięcie DC (V) | 400mV/4V/40V400V/1000V | ±(0.025%+5) | ||
600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) | ||
napięcie AC (V) | 400mV/4V/40V400V/750V | ±(0.4%+40) | ||
600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.4%+40) | ±(0.4%+40) | ||
prąd DC (A) | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(0.15%+2) | ||
600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.15%+2) | ±(0.15%+2) | ||
prąd AC (A) | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(0.75%+5) | ||
600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.75%+5) | ±(0.75%+5) | ||
rezystancja (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.05%+2) | ||
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) | ±(0.05%+2) | ||
Admittance (nS) | 60nS | ±(1.0%+10) | ±(1.0%+10) | |
pojemność (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(2.5%+40) | ||
6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2.5%+40) | ±(2.5%+40) | ||
częstotliwość (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) | ±(0.01%+5) | ±(0.01%+5) |
temreratura (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+30) | ±(1.0%+30) | |
temperatura (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) | |
funkcje: | ||||
maksymalny odczyt | 40000 | 60000 | 60000 | |
automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych | TAK | TAK | TAK | |
True RMS - wartość skuteczna | TAK | TAK | TAK | |
pasmo (Hz) | TAK | TAK | TAK | |
AC + DC | NIE | TAK | TAK | |
V.F.C - pomiar AC dla zmieniającej się częstotliwości | NIE | TAK | TAK | |
4~20mA pętla | NIE | TAK | TAK | |
LoZ(ACV) | NIE | TAK | TAK | |
test diód | TAK | TAK | TAK | |
akustyczny tester ciągłości | TAK | TAK | TAK | |
cykl pracy | TAK | TAK | TAK | |
wbudowany generator przebiegu prostokątnego | NIE | NIE | TAK | |
NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego | TAK | TAK | TAK | |
Data Hold - zatrzymanie wskazania MAX/MIN | TAK | TAK | TAK | |
tryb względny | TAK | TAK | TAK | |
Peak Hold | NIE | TAK | TAK | |
przechowywanie danych | 999 | 9999 | 9999 | |
wyświetlanie daty | NIE | NIE | TAK | |
porównywanie danych | NIE | TAK | TAK | |
interfejs USB | TAK | TAK | TAK | |
typ wyświetlacza | LCD | EBTN | OLED | |
podświetlany wyświetlacz | TAK | TAK | TAK | |
analogowy bargraf | TAK | TAK | TAK | |
Mis-plug Alarm | TAK | TAK | TAK | |
wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK | TAK | TAK | |
bateria do ponownego ładowania | TAK | TAK | ||
automatyczne wyłączanie | TAK | TAK | TAK | |
ochrona wejścia | TAK | TAK | TAK | |
impendacja wejściowa dla napięć DC | TAK | TAK | TAK | |
Ogólna charakterystyka: | ||||
zasilanie | UT171A - AA 1.5V x , UT171B/C -7.4V 2000mAh Li-ion Battery | |||
rozmiar wyświetlacza | UT171A - 70.6mm x 49.5mm,UT171B/C - 70.6mm x 35.3 mm | |||
masa netto | 384g | |||
wymiary produktu | 206mm x 95mm x 55mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.