Funkcja | Zakres | Dokładność |
Napięcie zmienne AC (V) | 600,00mV/6,0000V/60,000V/600,00V | ±(1% + 30) |
Napięcie stałe DC (V) | 600,00mV/6,0000V/60,000V/600,00V | ±(0,3% + 10) |
Prąd zmienny AC (A) | 6,0000A/10,000A | ±(1,5% + 30) |
Prąd stały DC (A) | 6,0000A/10,000A | ±(0,5% + 10) |
Auto-V Ioz | 600,0V | ±(1% + 3) |
Napięcie LPF (ACV) | 600,0V | ±(2% + 3) |
Częstotliwość (Hz) | 99,99Hz/999,9Hz/9,999kHz/50,00kHz | ±(0,01% + 3) |
Rezystancja (Ω) | 600,00Ω - 6,0000MΩ | ±(0,5% + 5) |
40 000MΩ | ±(3% + 5) | |
Pomiar pojemności (F) | 1000nF/10,00uF/100,0uF | ±(1,9%+5) |
1000uF/10000uF | ±(2,5%+5) |
Dokumentacja dodatkowa
Instrukcja obsługi w języku polskim | |
Parametry szczegółowe miernika | |
Aplikacja na Androida | |
Aplikacja na iOS | |
Strona producenta |
Zestaw zawiera
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.