specyfikacja oscyloskop cyfrowy UPO2072E Uni-t Ultra Phosphor | |
model | UPO2072E |
szerokość pasma | 70MHz |
liczba kanałów wejściowych | 2 kanały wejściowe analogowe |
próbkowanie | 1GS/s |
długość rekordu pamięci | 56Mpts (dla pojedynczego kanału) |
szybkość przechwytywania przebiegu | 83,000wfms/s (wfms/s = liczba przebiegów na sekundę) |
zakres regulacji podstawy czasu | 5ns/div~50s/div |
impedancja wejściowa | (1MΩ±2%) II (20pF±3pF) |
zakres regulacji czułości napięciowej | 1mV/div~20V/div (1MΩ) |
zapis przebiegów | 65,000 ramek |
typy wyzwalania | Edge, pulse width, runt, window, N-edge, delay, timeout,duration, setup/hold, slope, video, code |
operacje matematyczne | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, logic operation, advanced |
pomiary automatyczne | Peak-Peak, Amplitude, Maximum, Minimum, Top, Bottom, Mean, Middle, Cycle Mean,RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, Overshoot, Preshoot, Frequency, Cycle, Rise Time,Fall Time, Positive Pulse, Negative Pulse, Positive Duty Ratio, Negative Duty Ratio,Delay A->B (Rising edge), Delay A->B (Falling edge), Delay B->A (Rising edge), Delay B->A (Falling edge). |
liczba pomiarów | wyświetla jednocześnie 5 pomiarów |
pomiary statystyczne | Average, Max, Min, Standard Deviation, Number of Measurements średnia, maksymalna, minimalna, odchylenie standardowe, liczba pomiarów |
licznik częstotliwości | sprzętowy licznik 6-bitowy (kanały można wybierać ponownie) |
interfejsy | USB-Host, USB-Device, LAN, AUX (Trig Out, Pass/Fail) |
ogólna charakterystyka | |
zasilanie | sieciowe 100V~240VAC, 50Hz/60Hz |
wyświetlacz | kolorowy wyświetlacz LCD matryca typu TFT przekątna 8 cali rozdzielczość 800x480 WVGA |
kolor obudowy | biała z szarym |
waga | 3,5kg |
wymiary | 336mm×164mm×108mm |
wyposażenie | sonda pomiarowa z dzielnikiem napięcia 1x/10x - 2szt. przewód zasilający przewód USB |
opakowanie | kartonowe |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.