Modele | SVA1015X | SVA1032X | SVA1075X |
---|---|---|---|
Zakres częstotliwości analizatora widma | 9 kHz ~ 1.5 GHz | 9 kHz ~ 3.2 GHz | 9 kHz ~ 7.5 GHz |
Zakres częstotliwości analizatora sieci wektorowej | 10 MHz ~ 1.5 GHz | 100 kHz ~ 3.2 GHz | 100 kHz ~ 7.5 GHz |
Pasmo rozdzielczości | 1 Hz ~ 1 MHz | 1 Hz ~ 1 MHz | 1 Hz ~ 3 MHz |
Średni wyświetlany poziom szumów | -156 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -165 dBm/Hz |
Faza szumów SSB | < -99 dBc/Hz | < -98 dBc/Hz | < -98 dBc/Hz |
Całkowita dokładność amplitudy | < 1.2 dB | < 0.7 dB | < 0.7 dB |
Generator śledzący | 5 MHz ~ 1.5 GHz | 100 kHz ~ 3.2 GHz | 100 kHz ~ 7.5 GHz |
Pomiar VNA | Vector S11, Vector S21 | Vector S11, Vector S21 | Vector S11, Vector S21 |
Pomiar odległości do uszkodzenia | Lokalizator analizy czasowej VNA | Lokalizator analizy czasowej VNA | Lokalizator analizy czasowej VNA |
Ekran dotykowy | Ekran dotykowy, mysz i klawiatura | Ekran dotykowy, mysz i klawiatura | Ekran dotykowy, mysz i klawiatura |
Zaawansowany pomiar | CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor | CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor | CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor |
Pomiar odbicia | Pomiar VSWR za pomocą mostka odbicia | Pomiar VSWR za pomocą mostka odbicia | Pomiar VSWR za pomocą mostka odbicia |
Test EMI | Filtr EMI i detektor quasi-szczytowy, logarytmiczna skala i linia limitu | Filtr EMI i detektor quasi-szczytowy, logarytmiczna skala i linia limitu | Filtr EMI i detektor quasi-szczytowy, logarytmiczna skala i linia limitu |
Analiza modulacji | AM, FM; ASK, FSK, MSK, PSK, QAM | AM, FM; ASK, FSK, MSK, PSK, QAM | AM, FM; ASK, FSK, MSK, PSK, QAM |
Interfejs komunikacyjny | LAN, urządzenie USB, host USB (USB-GPIB) | LAN, urządzenie USB, host USB (USB-GPIB) | LAN, urządzenie USB, host USB (USB-GPIB) |
Zdalne sterowanie | SCPI/Labview/IVI na podstawie USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet | SCPI/Labview/IVI na podstawie USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet | SCPI/Labview/IVI na podstawie USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet |
instrukcja obsługi w języku angielskim | |
instrukcja programowania | |
instrukcja serwisowa |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.