Produkt | UART-WIFI232-B2 | RS485 DO WIFI/ETH | RS232/485 DO WIFI ETH (B) | RS232/485 DO WIFI POE ETH (B) |
---|---|---|---|---|
Opis produktu | Moduł wbudowany | Przemysłowy moduł na szynę DIN z obudową plastikową | Przemysłowy moduł na szynę DIN/ścienny z obudową metalową, funkcja PoE opcjonalna | |
Zasilanie | DC 3,3V (±5%) | DC 5~36V | DC 6~36V | DC 6~36V / port PoE |
Metoda zasilania | Header pinów | Terminal śrubowy | Port zasilania DC 5,5, terminal śrubowy | Port zasilania DC 5,5, terminal śrubowy lub port PoE |
Wymiary (Dł. × Sz. × Wys.) |
25.00×40.00×8.00mm | 109.66×28.00×64.71mm | 84.00×64.00×24.00mm | |
Komunikacja | ||||
Ethernet | 10 / 100M auto-negocjacja (połączenie przez header pinów) | 10 / 100M auto-negocjacja złączem RJ45 | ||
WiFi | Zgodne z 802.11b/g/n | |||
Port szeregowy | UART | RS485 (ochrona ESD/EFT/przeciwprzepięciowa) | RS232 (ochrona ESD/EFT) RS485 (ochrona ESD/EFT/przeciwprzepięciowa) |
|
Specyfikacja bezprzewodowa | ||||
Pasmmo częstotliwości | 2.412 ~ 2.484 GHz | |||
Sieć bezprzewodowa | Tryby Station / AP / AP+Station | |||
Mechanizm bezpieczeństwa | WPA-PSK / WPA2-PSK | |||
Typ szyfrowania | TKIP / AES | |||
Moc nadawcza | 802.11b: +19dBm (Max.@11Mbps) 802.11g: +18dBm (Max.@54Mbps) 802.11n: +17dBm (Max.@HT20, MCS7); +17dBm (Max.@HT40, MCS7) |
|||
Czułość odbioru | 802.11b: -89dBm (@11Mbps) 802.11g: -81dBm (@54Mbps) 802.11n: -73dBm (@HT20, MCS7); -71dBm (@HT40, MCS7) |
|||
Specyfikacja szeregowa | ||||
Prędkość transmisji | 300 ~ 460800 bps | |||
Bit parzystości | brak, nieparzysty, parzysty, znak, spacja | |||
Bit danych | 5 ~ 9 bitów | |||
Kontrola przepływu | RTS/CTS | N/A | ||
Oprogramowanie | ||||
Protokół | TCP / UDP / ARP / ICMP / DHCP / DNS / HTTP / MQTT | |||
Konfiguracja | host, przeglądarka internetowa, polecenia AT przez port szeregowy | |||
Metoda komunikacji | Bezpośrednia komunikacja TCP/IP, VCOM | |||
Tryb pracy | Przezroczysta transmisja, polecenia szeregowe, HTTPD Client, Modbus TCP do Modbus RTU | |||
Wymagania środowiskowe | ||||
Temperatura pracy | -40℃ ~ 85℃ | |||
Zakres wilgotności | 5% ~ 95% wilgotności względnej |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.