parametr | zakresy pomiarowe | |
napięcie DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | |
napięcie AC | 200mV/2V/20V/200V/750V | |
prąd DC | 200uA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | |
prąd DC | 200uA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | |
rezystancja | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ/100MΩ | |
test diody | do 4,0V | |
test ciągłości | 2000Ω | |
pomiar częstotliwości | 5Hz/10Hz/40Hz/300kHz/1MHz | |
pomiar pojemności | 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/20uF/200uF/2mF/20mF/100mF | |
pomiar temperatury | α=0,00385 (RTD) | -200 - 660°C |
typ termopary | ||
0 – 1820°C | B | |
-270 – 1000°C | E | |
-270 – 1372°C | J | |
-270 – 1300°C | K | |
-270 – 1300°C | N | |
-270 – 1768°C | R | |
-270 – 1768°C | S | |
-270 – 400°C | T | |
pomiar okresu | 1us – 0,05s |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.