parametr | zakresy pomiarowe | |
napięcie DC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | |
napięcie AC | 600mV/6V/60V/600V/750V | |
prąd DC | 600uA/6mA/60mA/600mA/6A/10A | |
prąd DC | 60mA/600mA/6A/10A | |
rezystancja | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ/100MΩ | |
test diody | do 4,0V | |
test ciągłości | 2000Ω | |
pomiar częstotliwości | 20Hz/2kHz/20kHz/200kHz/500kHz | |
pomiar pojemności | 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/10000uF | |
pomiar temperatury | α=0,00385 (RTD) | -200 - 660°C |
typ termopary | ||
0 – 1820°C | B | |
-270 – 1000°C -210 – 1200°C |
E | |
-270 – 1372°C | J | |
-270 – 1300°C | K | |
-270 – 1300°C | N | |
-270 – 1768°C | R | |
-270 – 1768°C | S | |
-270 – 400°C | T | |
pomiar okresu | 1us – 0,05s |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.