Parametr | Zakresy | Rozdzielczość | Dokładność |
Pomiar napięcia AC | 750V | 1V | ±(2% + 10 cyfr) |
200V | 100mV | ±(2% + 10 cyfr) | |
Pomiar napięcia DC | 200mV | 100uV | ±(0,5% + 3 cyfry) |
2000mV | 1mV | ±(0,8% + 5 cyfr) | |
20V | 10mV | ||
200V | 100mV | ||
1000V | 1V | ±(1% + 5 cyfr) | |
Pomiar prądu DC | 2000uA | 1uA | ±(1,8% + 5 cyfr) |
20mA | 10uA | ||
200mA | 100uA | ±(2% + 2 cyfr) | |
10A | 1mA | ±(2% + 10 cyfr) | |
Pomiar rezystancji | 200Ω | 0,1Ω | ±(1% + 10 cyfr) |
2000Ω | 1Ω | ±(1% + 4 cyfr) | |
20kΩ | 10Ω | ||
200kΩ | 100Ω | ||
2000kΩ | 1kΩ | ||
Pomiar | |||
Tester tranzystorów | TAK | - | |
Tester diod | TAK | - |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.