Parametr | Zakresy | Rozdzielczość | Dokładność |
Pomiar napięcia DC | 200mV | 0,1uV | ±(0,5% + 5 cyfr) |
2V | 1mV | ±(0,8% + 2 cyfr) | |
20V | 10mV | ||
200V | 100mV | ||
1000V | 1V | ±(1% + 5 cyfr) | |
Pomiar napięcia AC | 200mV | 0,1uV | ±(0,5% + 5 cyfr) |
2V | 1mV | ±(0,8% + 2 cyfr) | |
20V | 10mV | ||
200V | 100mV | ||
750V | 1V | ±(1,2% + 5 cyfr) | |
Pomiar prądu DC | 20uA | 10nA | ±(1,8% + 2 cyfr) |
200uA | 100nA | ||
2000uA | 1uA | ||
20mA | 10uA | ||
200mA | 100uA | ±(2% + 2 cyfr) | |
2A | 1mA | ±(2% + 10 cyfr) | |
20A | 10mA | ||
Pomiar prądu AC | 20uA | 10nA | ±(2% + 5 cyfr) |
200uA | 100nA | ±(2% + 3 cyfr) | |
2000uA | 1uA | ||
20mA | 10uA | ||
200mA | 100uA | ±(2% + 5 cyfr) | |
2A | 1mA | ±(2,5% + 10 cyfr) | |
20A | 10mA | ||
Pomiar rezystancji | 200Ω | 0,1Ω | ±(1% + 10 cyfr) |
2kΩ | 1Ω | ±(1% + 4 cyfr) | |
20kΩ | 10Ω | ||
200kΩ | 100Ω | ||
2MΩ | 1kΩ | ||
20MΩ | 10kΩ | ±(1% + 10 cyfr) | |
200MΩ | 100kΩ | ±(5% + 10 cyfr) | |
Pomiar pojemności | 2nF | 1pF | ±(4% + 5 cyfr) |
20nF | 10pF | ||
200nF | 100pF | ||
2uF | 1nF | ||
20uF | 10nF | ||
200uF | 100nF | ||
Pomiar | |||
Tester ciągłości | TAK | do 30Ω | |
Tester diod | TAK | 2,8V | |
Automatyczne wyłączenie | TAK | - | |
Tester tranzystorów | TAK | - | |
Data HOLD | TAK | - |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.