Parametr | Zakresy | Rozdzielczość | Dokładność |
Pomiar napięcia AC | 500V | 1V | ±(2% + 10 cyfr) |
200V | 100mV | ||
Pomiar napięcia DC | 500V | 1V | ±(1% + 5 cyfr) |
200V | 100mV | ±(0,8% + 5 cyfr) | |
20V | 10mV | ||
2V | 1mV | ||
200mV | 100uV | ±(0,5% + 3 cyfr) | |
Pomiar rezystancji | 20MΩ | 10kΩ | ±(1% + 4 cyfr) |
200kΩ | 100Ω | ||
20kΩ | 10Ω | ||
2kΩ | 1Ω | ||
200Ω | 0,1Ω | ±(1% + 10 cyfr) | |
Pomiar prądu DC | 10A | 1mA | ±(2% + 10 cyfr) |
200mA | 100uA | ±(2% + 2 cyfr) | |
200uA | 100nA | ±(1,8% + 2 cyfr) | |
Pomiar | Zakres | Rozdzielczość | Rezystancja wewn. |
Tester baterii | 12V | 10mV | 1,2kΩ |
9V | 10mV | 900Ω | |
1,5V | 1mV | 3kΩ | |
Pomiar | |||
Tester ciągłości | TAK | do 30Ω | |
Tester diod | TAK | - |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.