Parametr | Zakresy | Rozdzielczość | Dokładność |
Pomiar napięcia AC | 400mV | 0,1mV | ±(1,2% + 8 cyfr) |
4V | 1mV | ±(1% + 8 cyfr) | |
40V | 10mV | ||
400V | 100mV | ||
600V | 1V | ±(1,2% + 8 cyfr) | |
Pomiar napięcia DC | 400mV | 0,1mV | ±(0,8% + 5 cyfr) |
4V | 1mV | ±(0,8% + 3 cyfr) | |
40V | 10mV | ||
400V | 100mV | ||
600V | 1V | ±(1% + 5 cyfr) | |
Pomiar rezystancji | 400Ω | 0,1Ω | ±(1,2% + 8 cyfr) |
4kΩ | 1Ω | ±(1,2% + 5 cyfr) | |
40kΩ | 10Ω | ||
400kΩ | 100Ω | ||
4MΩ | 1kΩ | ||
40MΩ | 10kΩ | ±(1,5% + 5 cyfr) | |
Pomiar pojemności | 40nF | 10pF | ±(5% + 10 cyfr) |
400nF | 100pF | ±(5% + 5 cyfr) | |
4uF | 1nF | ||
40uF | 10nF | ||
100uF | 100F | ||
Pomiar częstotliwości | 5/50/500/5k/50k/500k/5M Hz | - | ±(1% + 3 cyfr) |
Pomiar | |||
Tester ciągłości | TAK | Do 30Ω | |
Tester diod | TAK | Napięcie testowe do 1,5V |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.