PEN STORAGE OSCILLOSCOPE
dane techniczne PSO2020:
Vertical - parametry | |
liczba kanałów: | 1 |
szerokość pasma: | 20MHz |
impedancja wejściowa: | 1MΩ |
czułość napięciowa: | 20mV/div to 20V/div |
sprzężenie: | DC/AC/GND |
dokładność pionowa: | ±3% |
rozdzielczość: | 8 bits |
długość pamięci: | Maximum 1M/CH |
maksymalne napięcie wejściowe: | ±50V(Without any attenuation) |
Izabezpieczenie wejścia: | 100V (DC+AC Peak) |
Horizontal - parametry | |
maksymalne próbkowanie: | 96MSa/s |
zakres podstawy czasu: | 1ns/div to 5000s/div(Step by 1-2-5) |
Trigger - wyzwalanie | |
źródło wyzwalania: | CH1 |
typy wyzwalania: | Edge Trigger |
Cursor and Measurement - pomiary kursorami i pomiary automatyczne | |
pomiary napięciowe | Vmax, Vmin, Vpp, Vamp, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, |
pomiary czasowe | Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle |
pomiary cursorami: | Cross, Trace, Horizontal, Vertical |
funkcje matematyczne | analiza FFT |
pozostałe: | |
FFT | Rectangular, Hanning, Hamming, Blackman |
Auto Set | funkcja automatycznego ustawienia parametrów |
interfejs | USB 2.0 |
zasilanie | USB Power Supply |
wymiary | 200x120x 35(mm) |
waga | 1kg (z opakowaniem) |
zestaw zawiera:
zdjęcia:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.