model | zasilacz laboratoryjny ODP6033 Owon | |||
liczba kanałów | 3 niezależne kanały | |||
maksymalna moc wyjściowa | 378W | |||
zakres regulacji | 0 - 60V / 3A x 2-CH, 0 - 6V / 3A |
|||
wyświetlacz | ||||
typ wyświetlacza LCD | kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4 cali | |||
rozdzielczość | 480 x 320 , 65536 kolorów | |||
ogólna specyfikacja | ||||
wymiary obudowy | 250 x 158 x 358 (mm) | |||
waga | 12,00 kg | |||
Specyfikacje oparte na tym, że przyrząd działał nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w określonym środowisku operacyjnym. | ||||
Model | ODP6033 | |||
kanały | CH1 | CH2 | CH3 | |
charakterystyka wyjść (0°C-40°C) |
napięcia | 0 - 60V | 0 - 6V | |
prądu | 0 - 3A | 0 - 3A | ||
regulacja obciążenia | napięcia | ≤0,01% + 3mV | ||
prądu | ≤0,01% + 3mA | |||
liniowość regulacji | napięcia | ≤0,01% + 3mV | ||
prądu | ≤0,01% + 3mA | |||
rozdzielczość regulacji | napięcia | 1mV | ||
prądu | 1mA | |||
rozdzielczość odczytu | napięcia | 1mV | ||
prądu | 1mA | |||
dokładność ustawień (25°C ±5°C) w ciągu 12 m-cy |
napięcia | ≤0,03% + 10mV | ||
prądu | ≤0,1% + 8mA | ≤0,1% + 5mA | ||
dokładność odczytu (25°C ±5°C) |
napięcia | ≤0,03% + 10mV | ||
prądu | ≤0,1% + 8mA | ≤0,1% + 5mA | ||
szumy i tętnienia (20Hz – 20MHz) |
napięcia (Vp-p) | ≤4mVp-p | ≤3mVp-p | |
napięcia (rms) | ≤1mVrms | ≤1mVrms | ||
prądu (rms) | ≤5mArms | ≤4mArms | ||
temperaturowy dryf napięcia (0°C-40°C) |
napięcia | ≤0,03% + 10mV | ||
prądu | ≤0,1% + 5mA | |||
temperaturowy dryf napięcia Odczyt(0°C-40°C |
napięcia | ≤0,03% + 10mV | ||
prądu | ≤0,1% + 5mA | |||
dokładność ustawień połączenia Równoległego |
napięcia | ≤0,02% + 5mV | ||
prądu | ≤0,1% + 30mA | |||
programowanie wyjścia | pamięć | 100 komórek | ||
ustawienia czasu | sekundy | |||
rejestracja danych | 10 000 komórek pamięci (napięcia, prądu i mocy) | |||
temperatura pracy | 0°C-40°C | |||
interfejsy komunikacyjne | USB Host&Device, RS232, and LAN |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.