Produkt cięty na indywidualne zamówienie klienta. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Brak możliwości zwrotu.
|
przekrój/średnica | pole przekroju | szerokość | grubość | liczba spotów / liczba drutów w spocie / średnica pojedynczego drutu | zakres rozciągania (średnica wewnętrzna) |
prąd obciążenia | długość na szpuli |
mm | mm2 | mm | mm | - / - / mm | mm | A | m |
0,8/3 | 0,8 | 3,0 ± 0,5 | 0,6 ± 0,2 | 24 / 3 / ,012 | 3-6 | 4 | 1000 |
1,63/4 | 1,63 | 4,0 ± 0,5 | 0,6 ± 0,2 | 24 / 6 / 0,12 | 4-8 | 8 | 500 |
1,9/5 | 1,9 | 5,0 ± 0,5 | 0,7 ± 0,2 | 24 / 7 / 0,12 | 5-10 | 9,5 | 500 |
2,2/5,5 | 2,2 | 5,5 ± 0,5 | 0,7 ± 0,2 | 24 / 8 / 0,12 | 5,5-11 | 11 | 500 |
2,7/6 | 2,7 | 6,0 ± 0,5 | 0,8 ± 0,2 | 24 / 10 / 0,12 | 6-12 | 13,5 | 300 |
3,25/8 | 3,25 | 8,0 ± 1,0 | 0,8 ± 0,2 | 48 / 6 / 0,12 | 8-12 | 16 | 300 |
4,3/11 | 4,3 | 11,0 ± 1,0 | 0,8 ± 0,2 | 48 / 8 / 0,12 | 10-17 | 21,5 | 200 |
5/14 | 5 | 14,0 ± 1,0 | 0,8 ± 0,2 | 56 / 8 / 0,12 | 13-21 | 25 | 200 |
5,3/15 | 5,3 | 15,0 ± 1,0 | 0,8 ± 0,2 | 72 / 4 / 0,15 | 14-23 | 25 | 150 |
5,8/16 | 5,8 | 16,0 ± 1,0 | 0,8 ± 0,2 | 64 / 8 / 0,12 | 15-24 | 25 | 150 |
6,5/18 | 6,5 | 18,0 ± 1,0 | 0,9 ± 0,2 | 64 / 9 / 0,12 | 17-27 | 32,5 | 150 |
7,3/20 | 7,3 | 20,0 ± 1,0 | 0,9 ± 0,2 | 72 / 9 / 0,12 | 19-30 | 36,5 | 150 |
8/22 | 8 | 22,0 ± 1,0 | 0,9 ± 0,2 | 72 / 10 / 0,12 | 21-33 | 40 | 100 |
9,5/25 | 9,5 | 25,0 ± 1,0 | 0,9 ± 0,2 | 72 / 12 / 0,12 | 24-38 | 47,5 | 100 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.