Funkcja pomiarowa | Zakres | Dokładność | |||
---|---|---|---|---|---|
napięcie stałe DC | 200mV/2V/20V/1000V | ±(0.5%+2) | |||
napięcie zmienne AC | 200V/750V | ±(0.8%+5) | |||
prąd stały DC | 200mA/10A | ±(0.8%+5) | |||
rezystancja | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+5) | |||
temperatura (°C) | -40°C~1000°C | ±(2%+8) | |||
częstotliwość | 2kHz | ±(2%+5) | |||
współczynnik wypełnienia | 1%~90% | ±(4%+5) | |||
Funkcje specjalne | |||||
bezpiecznik 10A | TAK | ||||
test beterii | 12V | ±(3%+5) | |||
pomiar kąta zamknięcia przerywacza DWELL | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) | |||
Tach | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) | |||
Diode | TAK | ||||
ciągłość obwodu | TAK | ||||
Data Hold | TAK | ||||
sygnalizacja słabej baterii | TAK | ||||
impedancja wejściowa | ok. 10MΩ | TAK | |||
max. wskazanie | 1999 | TAK |
zasilanie | bateria 9V (6F22) |
wymiary wyświetlacza LCD | 60 x 54 mm |
kolor | UT107 - szary, holster - czerwony |
waga | 352g |
wymiary | 179 x 88 x 39 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.