Funkcja pomiarowa | Zakres | Dokładność | |||
---|---|---|---|---|---|
napięcie stałe DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+5) | |||
napięcie zmienne AC | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |||
prąd zmienny DC | 200mA/10A | ±(0.8%+5) | |||
rezystancja | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+5) | |||
Funkcje specjalne | |||||
bezpiecznik 10A | TAK | ||||
pomiar kąta zamknięcia przerywacza DWELL | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) | |||
Tach | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) | |||
Diode | TAK | ||||
ciągłość obwodu | TAK | ||||
Data Hold | TAK | ||||
wyświetlanie ikon | TAK | ||||
sygnalizacja słabej baterii | TAK | ||||
impedancja wejściowa | ok. 10MΩ | TAK | |||
max. wskazanie | 1999 | TAK |
zasilanie | bateria 9V (6F22) |
wymiary LCD | 60 x 54 mm |
kolor | UT105 - szary, holster - czerwony |
waga | ok. 351g |
wymiary | 179 x 88 x 39 mm |
wyposażenie | przewody pomiarowe, bateria, instrukcja w języku polskim i angielskim, holster |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.