Pasma Częstotliwości | Cat M1 | B1/2/3/4/5/8/12/13/18/19/20/25/26/27/28/66/85 |
Cat NB2 | B1/2/3/4/5/8/12/13/18/19/20/25/28/66/71/85 | |
GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz | |
Prędkość Transmisji | Cat M1 | 588Kbps DL/1119Kbps UL |
Cat NB2 | 127Kbps DL/158.5Kbps UL | |
EDGE | 296Kbps DL/236.8Kbps UL | |
GPRS | 107Kbps DL/85.6Kbps UL | |
Oprogramowanie | DFOTA/VoLTE (tylko Cat M1)/ FTP SMS: tryby PDU Transparent (klient TCP/serwer, klient UDP serwer), COAP, DNS, Modbus RTU/TCP HTTP/SMS transmisja przezroczysta Tryb CMD, operacja komendami AT Pozycjonowanie Cell ID, GNSS |
|
Interfejsy Fizyczne | Serial | RS485 (2PIN)/RS232 (3PIN) |
USB | 2.0 | |
USIM | 1.8V MINI SIM 2FF | |
Antena | SMA * 2 | |
Wskaźniki | POWER, WORK, NET, LINKA | |
Reset | Przycisk | |
Montaż | Montaż panelowy | |
Charakterystyka Sprzętu | Zasilanie | 9~36V |
Zużycie energii | <1W (43mA@12VDC) | |
Wymiary | 105mm × 94mm × 28mm | |
Temperatura pracy | -35℃~+75℃ | |
Temperatura rozszerzona | -40℃~+85℃ | |
Temperatura przechowywania | -40℃~+85℃ | |
Wilgotność względna | 5%~95% (bez kondensacji) | |
Serial | Bufor | 5 pakietów, maksymalnie 1000 bajtów na pakiet |
Złącze | Blok terminali, gniazdo żeńskie | |
Prędkość transmisji | 2400~230400bps | |
Parzystość | BRAK/NIEPARZYSTA/PARZYSTA | |
Dane | 8 | |
Stop | 1/2 | |
Certyfikaty | CE/RoHS |
[User Manual] USR-MB706-User-Manual | |
[Products Catalog] M2M Cellular Modem | |
[Datasheet] USR-MB706 Datasheet |
Narzędzia
[Setup Software]USR-MB706-V1.0.3 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.