Produkt | UART DO ETH (B) | RS232 DO ETH (B) | RS485 DO ETH (B) | RS232 DO POE ETH (B) | RS485 DO POE ETH (B) | RS232/485/422 DO POE ETH (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis Produktu | moduł z otworami lutowniczymi | wersja standardowa | PoE port sieciowy + izolowany RS232 | PoE port sieciowy + izolowany RS485 | PoE port sieciowy + izolowany RS232/485/422 | ||
Obudowa | - | Obudowa plastikowa do montażu na szynie | Obudowa z aluminium (obsługuje montaż na ścianie i na szynie) |
||||
Funkcja Podstawowa | Dwukierunkowa przezroczysta transmisja danych między portem szeregowym a Ethernetem | ||||||
Ethernet | standardowy port sieciowy | port sieciowy PoE, zgodność ze standardem IEEE 802.3af | |||||
Ochrona izolacyjna | Brak | Izolacja zasilania, izolacja sygnału | |||||
Port szeregowy | TTL | RS232 | RS485 | Izolowany RS232 | Izolowany RS485 | Izolowany RS232/485/422 | |
Zasilanie | piny / pady | złącze śrubowe | złącze śrubowe lub port PoE | port zasilania DC, złącze śrubowe, lub port PoE | |||
Wymiary | 34×23×11.5mm | 87×36×59mm | 88.7×72.5×24.2mm | ||||
Scenariusze Zastosowań | Może być używany jako serwer szeregowy, gateway Modbus, gateway MQTT, odpowiedni do aplikacji takich jak zbieranie danych, gateway IoT, bezpieczeństwo IoT, oraz monitoring inteligentnych urządzeń... | ||||||
Specyfikacja Szeregowa | |||||||
Prędkość transmisji | 300 ~ 115200 bps | ||||||
Bit parzystości | brak, nieparzysty, parzysty, mark, space | ||||||
Bit danych | 5 ~ 9 bitów | ||||||
Kontrola przepływu | obsługuje | Brak | |||||
Oprogramowanie | |||||||
Protokół | ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS | ||||||
Konfiguracja | host, przeglądarka internetowa, biblioteka funkcji zarządzania urządzeniami | ||||||
Metoda komunikacji | Bezpośrednia komunikacja TCP/IP, VCOM | ||||||
Tryb pracy | serwer TCP, klient TCP, grupa UDP, UDP | ||||||
Gateway Modbus | Modbus TCP do RTU | ||||||
Inne funkcje | Pakiet użytkownika heartbeat/rejestracyjny, strona internetowa użytkownika... | ||||||
Inne | |||||||
Temperatura pracy | -40℃ ~ 85℃ | ||||||
Zakres wilgotności | 5% ~ 95% wilgotności względnej |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.