Dodatkowy artykuł na temat produktu |
Specyfikacje | Opis |
Certyfikaty | CE, RoHS |
Nadajnik | |
Miga port | √ |
Śledzenie drutu | √ |
Wyrównanie linii | √ |
Otwórz krótki test | 10 kΩ |
Test polaryzacji | √ |
Czas operacyjny | > 8 godzin |
Odbiornik | |
Śledzenie drutu | RJ11 > 3000 m; RJ45 > 100m |
Funkcja NCV | √ |
Gniazdo słuchawek | 3,5 mm |
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | √ |
Czas operacyjny | > 5 godzin |
Charakterystyka ogólna | |
Moc | Akumulator litowy o pojemności 1050 mAh |
Masa netto produktu | Nadajnik: około 95g; Odbiornik: około 127g |
Rozmiar produktu | Nadajnik-130mm x 51mm x 28mm; Odbiornik-197mm x 48mm x 34mm |
Standardowe akcesoria | Kabel USB, kabel testowy zacisku krokodylkowego RJ11, kabel testowy RJ45, kabel testowy RJ11, instrukcja w języku angielskim |
Standardowe opakowanie jednostkowe | Pudełko prezentowe, torba transportowa |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.