Specyfikacja | Zakres | UT60BT |
Napięcie prądu stałego | 9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V |
±(0,5%+3) |
Napięcie prądu przemiennego | 9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V |
±(0,8%+3) |
Prąd stały | 999,9uA/999,9mA/9,999A/10A | ±(0,8%+3) |
Prąd przemienny | 999,9uA/999,9mA/9,999A/10A | ±(1,0%+3) |
Opór | 999,9 Ω/9,999 kΩ/99,99 kΩ/999,9 kΩ/9,999 MΩ/99,99 MΩ | ±(0,8%+2) |
Kondensator | 9,999nF/99,99nF/999,9nF/9,999μF/99,99μF/999,9μF/9,999mF/9,99mF (UT60EU/UT60BT)/99,9mF (UT60S) | ±(4,0%+5) |
Częstotliwość | 99,99 Hz ~ 9,999 MHz | ±(0,1%+5) |
Cykl pracy | 0,1 ~ 99,9% | ±(3%+5) |
Temperatura | –40℃~1000℃/–40° F~1832°F | ±4℃/±5℉ |
Cechy | ||
Bluetooth | √ | |
Wyświetl liczbę | 9999 | |
Zakres automatyczny | √ | |
REL | √ | |
NCV | √ | |
Dioda | √ | |
Test ciągłości | √ | |
Wskazanie akustooptyczne (NCV/ciągłość/moc akumulatora) | √ | |
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | ≤3,6 V | √ |
Zatrzymanie danych | √ | |
Automatyczny wyłącznik | 15 minut | √ |
Operacja Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Bezpieczeństwo | KAT II 1000 V/KAT III 600 V |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.