Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: LB02
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
zadanik sygnałów (generator) | ||||
funkcja | wielkość wyjściowa | zares | rozdzielczość | dokładność |
napięcie VDC | V | 0 – 11.00 V | 0,01/0,1/1 | 0,025% +1 |
napięcie mV DC | mV | 0 – 110,00mV | 0,1/1/10 | 0,025% +2 |
rezystancja Ω | Ω | 20 – 400Ω | 1/10/100 | 0,025% +0,3 |
prąd mA DC | mA | 0 – 24.00 mA | 0,01/0,1/1/4 | 0,025% +1 |
termopara | R | 0 – 1700 °C | 1/10/100 | 0,1%+3 |
S | 0 – 1600 °C | 1/10/100 | ||
B | 500 – 1800 °C | 1/10/100 | ||
K | -200 - 1370 °C | 1/10/100 | ||
E | -200 - 1000 °C | 1/10/100 | 0,1%+1 | |
J | -200 - 1200 °C | 1/10/100 | ||
T | -200 - 400 °C | 1/10/100 | ||
N | -200 - 1300 °C | 1/10/100 | ||
RTD | Pt100 | -200 - 850 °C | 1/10/100 | 0,025% +1 |
CU50 | -50 - 150 °C | 1/10/100 | 0,025% +2 | |
24V | 24V mA | 24V 0- 24mA | - | 0,025% +4 |
miernik – pomiar parametrów | ||||
funkcja | wielkość wyjściowa | zares | rozdzielczość | dokładność |
napięcie VDC | V | 0 – 30,000V | 0,001V | 0,025% +1 |
napięcie mV DC | mV | 0 – 150,00mV | 0,01mV | 0,025% +2 |
rezystancja Ω | Ω | 0 – 999.9Ω | 0,1Ω | 0,025% +0,3 |
prąd mA DC | mA | 0 – 30,000mA | 0,001mA | 0,025% +1 |
termopara | R | 0 – 1700 °C | 1°C | 0,1%+3 |
S | 0 – 1600 °C | |||
B | 500 – 1800 °C | |||
K | -200 - 1370 °C | |||
E | -200 - 1000 °C | 0,1%+1 | ||
J | -200 - 1200 °C | |||
T | -200 - 400 °C | |||
N | -200 - 1300 °C | |||
RTD | Pt100 | -200 - 850 °C | 1°C | 0,025% +1 |
CU50 | -50 - 150 °C | 0,025% +2 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.