Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: HP-770D
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
dane techniczne:
zakres: | rozdzielczość: | dokładność: | |||||||||
woltomierz napięcia stałego DC: | |||||||||||
40mV | 1μV | ±(0.1% wskazania + 5 cyfr) | |||||||||
400mV | 10μV | ±(0.1% wskazania + 2 cyfry) | |||||||||
4V | 100μV | ||||||||||
40V | 1mV | ||||||||||
400V | 10mV | ||||||||||
1000V | 100mV | ±(0.1% wskazania + 5 cyfr) | |||||||||
woltomierz napięcia przemiennego AC True RMS: | |||||||||||
40mV | 1μV | ±(1.0% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
400mV | 10μV | ±(0.8% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
4V | 100μV | ||||||||||
40V | 1mV | ||||||||||
400V | 10mV | ||||||||||
750V | 100mV | ±(1.2% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
amperomierz prądu stałego DC: | |||||||||||
400μA | 0.01μA | ±(1.0% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
4000μA | 0.1μA | ||||||||||
40mA | 1μA | ||||||||||
400mA | 10μA | ||||||||||
4A | 100μA | ±(1.2% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
20A | 1mA | ||||||||||
amperomierz AC prądu przemiennego True RMS | |||||||||||
400μA | 0.01μA | ±(1.2% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
4000μA | 0.1μA | ||||||||||
40mA | 1μA | ||||||||||
400mA | 10μA | ||||||||||
4A | 100μA | ±(1.5% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
20A | 1mA | ||||||||||
omomierz – pomiar rezystancji: | |||||||||||
400Ω | 0.01Ω | ±(1.0% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
4kΩ | 0.1Ω | ±(0.5% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
40kΩ | 1Ω | ||||||||||
400kΩ | 10Ω | ||||||||||
4MΩ | 100Ω | ||||||||||
40MΩ | 1kΩ | ±(1.0% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
pomiar pojemności kondensatorów: | |||||||||||
9.999nF | 1pF | ±(5.0% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
99.99nF | 10pF | ±(3.0% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
999.9nF | 100pF | ±(2.5% wskazania + 5 cyfr) | |||||||||
9.999µF | 1nF | ||||||||||
99.99µF | 10nF | ±(5.0% wskazania + 10 cyfr) | |||||||||
999.9µF | 100nF | ±(10.0% wskazania + 20 cyfr) | |||||||||
9.999mF | 1µF | ||||||||||
99.99mF | 10µF | ||||||||||
częstościomierz – pomiar częstotliwości: | |||||||||||
9.999Hz | 0.001Hz | ± (0.1% wskazania + 5 cyfr) | |||||||||
99.99Hz | 0.01Hz | ||||||||||
999.9Hz | 0.1Hz | ||||||||||
9.999kHz | 1Hz | ||||||||||
99.99kHz | 10Hz | ||||||||||
999.9kHz | 100Hz | ||||||||||
9.999MHz | 1kHz | ||||||||||
cyfrowy termometr – pomiar temperatury: | |||||||||||
-20~150°C | 0,1°C | ± ( 3℃+ 3cyfry ) | |||||||||
150~1000°C | 0,1°C | ± ( 3% wskazania + 3 cyfry ) | |||||||||
-4~302°F | 0,1°F | ± ( 5℉+ 5 cyfr) | |||||||||
302~1832°F | 0,1°F | ± ( 3% wskazania + 5 cyfr) |
zestaw zawiera:
gwarancja:
ok
Dobry miernik do wszystkiego. Bardzo delikatna szybka wyświetlacza, łatwo się rysuje dlatego proponuję nakleić jakąś folię. Co prawda nie kupiłem go w Gotroniku tylko z importu "prywatnego", ale że jestem klientem sklepu Gotronik to postanowiłem napisać opinię polecającą.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.