DT-5302 CEM | zakresy | rozdzielczość | dokładność |
miliomomierz pomiar małej rezystancji |
400mΩ | 0,1mΩ | ± (1,0% + 10d) |
4Ω | 1mΩ | ± (1,0% + 5d) | |
40Ω | 0,01Ω | ± (1,0% + 5d) | |
omomierz pomiar rezystancji |
400Ω | 0,1Ω | ± (1,0% + 4d) |
4KΩ | 1Ω | ± (1,5% + 2 d) | |
40KΩ | 10Ω | ||
400KΩ | 100Ω | ||
4MΩ | 1KΩ | ± (2,5% + 3 d) | |
40MΩ | 10KΩ | ± (3,5% + 5 d) | |
pomiar prądu AC/DC | 400μA | 0,1μA | ± (1,5% + 5 d) |
4000μA | 1μA | ||
40mA | 0,01mA | ||
400mA | 0,1mA | ||
woltomierz pomiar napięcia stałego DC |
400mV | 0,1mV | ± (1,0% + 5 d) |
4V | 1mV | ||
40V | 0,01V | ||
400V | 0,1V | ||
1000V | 1V | ± (1,2% + 5d) | |
woltomierz pomiar napięcia przemiennego AC pasmo 40H~400Hz |
400mV | 0,1mV | ± (1,2% + 10d) |
4V | 1mV | ||
40V | 0,01V | ||
400V | 0,1V | ||
1000V | 1V | ± (1,5% + 10d) | |
pomiar pojemności | 4nF | 1pF | ± (5,0% +0,0 5nF ) |
40nF | 10pF | ± (5,0% + 20 d) | |
400nF | 0,1nF | ± (3,0% + 10 d) | |
4uF | 1nF | ||
40uF | 10nF | ||
400uF | 0,1uF | ± (4,0% + 10 d) | |
4mF | 1uF | ± (10% + 10 d) | |
40mF | 10uF | nieokreślona |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.