2 kanałowy oscyloskop + 2 kanałowy generator funkcyjny | wyświetlacz cyfrowy luminofor i temperatura barwowa |
rysowanie funkcji BODE |
256 poziomów intensywności przebiegu |
2 kanałowy generator przebiegów arbitralnych |
400 000 szybkość odświeżania przebiegu |
analiza FFT z widoczną skalą |
segmentacja akwizycji i przebieg historii |
64M długość rekordu pamięci |
7 calowy dotykowy ekran |
5 cyfrowy woltomierz, 6 cyfrowy częstościomierz |
funkcja analizy FFT |
funkcje oscyloskopów z serii DPO6000C Hantek | |||||
akwizycja | próbkowanie w czasie rzeczywistym | 1 Gsa/s pojedynczy kanał, 500 Msa/s dwa kanały | |||
Peak detect – wykrywanie pików | kanał analogowy 4ns | ||||
tryb uśredniania | analogowe kanały | ||||
wszystkie kanały osiągają N próbek czasu w tym samym czasie, N można wybrać z 2,4,8,16,32,64,128,256,512 i 1024 |
|||||
rozdzielczość pionowa | 8 bit | ||||
minimalna szerokość impulsu testowego | 8ns | ||||
długość rekordu pamięci | wykorzystany 1 kanał = 64M próbek | ||||
wykorzystany 2 kanały = 32M próbek | |||||
wejście | liczba kanałów | 2 kanały analogowe | |||
sprzężenie wejścia | DC, AC lub GND | ||||
impedancja wejściowa dla sprzężenia DC |
analogowe kanały | ||||
25pF±3 pF,1MΩ±2% | |||||
współczynniki tłumienia sondy (programowe mnożniki) |
analogowe kanały 1X、10X、100X、1000X | ||||
klasa | 300V CAT II | ||||
maksymalne napięcie wejściowe | analogowe kanały 300Vrms (10X) | ||||
Horizontal odchylanie poziome |
interpolacja przebiegów | (sin x)/x | |||
maksymalna długość rekordu | wykorzystywany 1 kanał max 64M | ||||
wykorzystywane dwa kanały max 32M | |||||
zakres regulacji skali poziomej podstawa czasu |
DPO6082 DPO6102 | ||||
2ns/div~100s/div z krokiem regulacji 1-2-5 | |||||
tryby podstawy czasu | Y-T、X-Y (krzywa Lissajous)、Roll - rolowanie | ||||
X-Y krzywa Lissajous | CH1 CH2 XY 、CH3 CH4 XY | ||||
zero offset | ±0.5 div× minimum time base gear | ||||
dokładność podstawy czasu i próbkowania |
±25ppm | ||||
dryft zegara | ≤±5 ppm/rok | ||||
pomiar czasu delta | pojedynczy, tryb akwizycji | ||||
dokładność | |||||
(pełne pasmo) | ±(1 interwał próbkowania +100ppm×odczytu+0.6ns) | ||||
>16 razy uśrednione | |||||
±(1 interwał próbkowania +100ppm×odczytu+0.4ns) | |||||
interwał próbkowania = sec/div÷200 | |||||
Vertical odchylanie pionowe |
szerokość pasma (-3dB) | DPO6082 | DPO6102 | DPO6202 | |
80MHz | 100MHz | 200MHz | |||
rozdzielczość przetwornika | analogowe kanały 8 bit | ||||
cyfrowe kanały 1 bit | |||||
zakres regulacji czułości napięciowej | wejście BNC 500μV/div~10V/div | ||||
zakres regulacji pozycji | 500μV/div to 120mV/div,±1V | ||||
122mV/div to 1.2V/div,±10V | |||||
1.22V/div to 10V/div,±50V | |||||
opcjonalne ograniczenie pasma | typowo do 20MHz | ||||
pasmo przenoszenia(-3db) | w pozycji BNC ≤10Hz | ||||
czas narostu na BNC – typowo | DPO6082 | DPO6102 | DPO6202 | ||
≤4.4ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns | |||
dokładność w pionie | w „normalnym” lub „uśrednionym” trybie akwizycji dokładność o f 10 V / dz. do 10 mV / dz. wynosi ± 3% |
||||
w „normalnym” lub „uśrednionym” trybie akwizycji dokładność 5 mV / dz. do 500uV / dz. wynosi ± 4%. |
|||||
dokładność przesunięcia offset DC | ± 0,1 div ± 2 mV ± 1% wartości przesunięcia | ||||
izolacja kanałów | maksymalna szerokość pasma DC :> 40 dB | ||||
Uwaga: szerokość pasma zmniejszona do 6 MHz przy zastosowaniu sondy 1X | |||||
wyzwalanie | zakres poziomu wyzwalania | ±5 działek od środka ekranu | |||
tryby wyzwalania | auto、general、single | ||||
poziomy | CH1~CH2 | ±4 działki od środka ekranu | |||
zakres czasu martwego Holdoff | 8ns~10s | ||||
dokładność poziomu wyzwalania | CH1~CH2 | 0,2 div × V/div w granicach ±4 działek od środka ekranu |
|||
Edge wyzwalanie Krawędzią |
nachylenie – zbocze | zbocze narastające, zbocze opadające, zbocze narastające lub opadające | |||
źródło sygnału | CH1~CH2, | ||||
Pulse width wyzwalanie szerokością impulsu |
polaryzacja | dodatnia, ujemna | |||
warunek (gdy) | , !=, = | ||||
źródło sygnału | CH1~CH2, | ||||
zakres szerokości impulsu | 8ns ~ 10s | ||||
Video wyzwalanie | standardy | NTSC, PAL | |||
źródło sygnału | CH1~CH2 | ||||
synchronizacja | linia skanowania, numer linii,pole nieparzyste, pole parzyste, całe pole | ||||
nachylenie wyzwalanie zboczem |
zbocze | narastające, opadające | |||
warunek (gdy) | , !=, = | ||||
źródło sygnału | CH1 ~ CH2 | ||||
zakres czasu | 8ns ~ 10s | ||||
Overtime wyzwalanie | źródło sygnału | CH1~CH4, | |||
polaryzacja | dodatnia, ujemna | ||||
zakres czasu | 8ns ~ 10s | ||||
Window wyzwalanie | źródło sygnału | CH1~CH2 | |||
Pattern wyzwalanie | Pattern | 0:low level;1:high level;X:ignore; | |||
Level(źródło sygnału) | CH1~CH2 | ||||
Interval wyzwalanie | nachylenie | narastające, opadające | |||
warunek (gdy) | , !=, = | ||||
źródło sygnału | CH1~CH2 | ||||
zakres czasu | 8ns ~ 10s | ||||
Delay wyzwalanie | rodzaj krawędzi | narastająca, opadająca krawędź | |||
źródło sygnału | CH1~CH2 | ||||
warunek (gdy) | , !=, = | ||||
zakres czasu | 8ns ~ 10s | ||||
Set up hold wyzwalanie | rodzaj krawędzi | narastająca, opadająca krawędź | |||
źródło sygnału | CH1~CH2 | ||||
warunek (gdy) | , !=, = | ||||
zakres czasu | 8ns ~ 10s | ||||
Runt wyzwalanie | polaryzacja | dodatnia, ujemna | |||
warunek (gdy) | , !=, = | ||||
źródło sygnału | CH1~CH2 | ||||
zakres czasu | 8ns ~ 10s | ||||
UART wyzwalanie | warunek (gdy) | start、stop、data、odd-even check、reception error | |||
źródło sygnału(RX/TX) | CH1~CH2 | ||||
format danych | Hex(hexadecimal) | ||||
długość danych | 1 byte | ||||
szerokość bitu danych | 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit | ||||
kontrola parzystości | none、odd、even | ||||
poziom | high、low | ||||
szybkość transmisji (opcjonalnie) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600 /115200/230400/380400/460400 bit/s |
||||
szybkość transmisji (zdefiniowana przez użytkownika) |
300bit/s~334000bit/s | ||||
LIN wyzwalanie | warunek (gdy) | Interval field、synchronization field、ID field、synchronization error 、identifier、IDand data |
|||
źródło sygnału | CH1~CH2 | ||||
format danych | Hex(hexadecimal) | ||||
Baud rate(optional) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600 /115200/230400/380400/460400 bit/s |
||||
Baud rate(user-defined) | 300bit/s~334000bit/s | ||||
CAN wyzwalanie | warunek (gdy) | Start bit、remote frame ID、data frame ID、frame ID、remote frame data、data frame data、wrong frame、all errors、answer error、overload frame | |||
źródło sygnału | CH1~CH2 | ||||
format danych | Hex(hexadecimal) | ||||
Baud rate(optional) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | ||||
Baud rate(user-defined) | 5kbit/s~1Mbit/s | ||||
SPI wyzwalanie | źródło sygnału | CH1~CH2 | |||
format danych | Hex(hexadecimal) | ||||
Data bit width | 4, 8, 16, 24, 32 | ||||
IIC I2C wyzwalanie | źródło sygnału (SDA/SCL) | CH1~CH2 | |||
format danych | Hex(hexadecimal) | ||||
Data index | 0~7 | ||||
opportunity(condition) | Start bit、stop bit、no response、address、data、restart | ||||
pomiary | kursorami | różnica napięcia między kursorami △V | |||
różnica czasu między kursorami △T | |||||
odwrotność △T, czyli częstotliwość w Hercah (1 /△T) | |||||
automatyczne pomiary | frequency、period、mean、peak-to-peak、RMS、minimum、mixmum、rising time、falling time、+ width、- width、base、top、middle、amplitude、overshoot、preshoot、rising edge phase difference、falling edge phase difference、+ duty、- duty、period mean、PRMS、FOVshoot、ROVshoot、BWIDTH、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF | ||||
DVM Digital Volt Meter cyfrowy multimetr |
źródło sygnału | CH1,CH2 | |||
typy pomiarów | DC wartość skuteczna | ||||
AC wartość skuteczna | |||||
DC | |||||
miernik częstotliwości | sprzętowy 6 bitowy miernik częstotliwości | ||||
Arbitralny generator funkcyjny przebiegów DDS | |||||
Generator przebiegów arbitralnych | liczba kanałów wyjściowych | 2 channels | |||
próbkowanie przetwornika | 200MSa/s | ||||
rozdzielczość pionowa | 12 bits | ||||
maksymalna częstotliwość | 25 MHz | ||||
standardowe przebiegi | sin、square、pulse、triangular,noise、DC | ||||
Sinc、index、semi-distortion、lorentz,dual tone multiple frequency,gauss,ECG | |||||
arbitralne przebiegi | Arb1,Arb2,Arb3,Arb4 | ||||
sinusoida | zakres | 0.1Hz~25MHz | |||
prostokąt / impulsy | zakres | 0.1Hz~10MHz | |||
trójkątny | zakres | 0.1Hz~1MHz | |||
przebiegi próbkowane | zakres | 0.1Hz~1MHz | |||
eksponent | zakres | 0.1Hz~5MHz | |||
częściowe zniekształcone | zakres | 0.1Hz~1MHz | |||
lorentz | zakres | 0.1Hz~1MHz | |||
wielotonowa podwójna częstotliwość | zakres | 0.1Hz~1MHz | |||
Gauss | zakres | 0.1Hz~1MHz | |||
ECG ekg | zakres | 0.1Hz~1MHz | |||
arbitralne przebiegi | zakres | 0.1 Hz to 10 MHz | |||
długość przebiegu | 8kSa = 8k próbek | ||||
częstotliwość | dokładność | 100 ppm(10 kHz) | |||
rozdzielczość | 0.1 Hz or 4 bits,take the greater one | ||||
amplituda wyjściowa | zakres wyjścia | 10mV~7Vpp (wysoka impedancja) | |||
5mV~3.5Vp-p(50Ω) | |||||
DC offset regulacja składowej stałej |
zakres | ±3.5 V,wysoka impedancja | |||
±1.75 V,50 Ω | |||||
rozdzielczość | 100 μV or 3 bits,take the greater one | ||||
dokładność | 2%(1 kHz) | ||||
impedancja wyjściowa | typowa 50Ω | ||||
Ogólna charakterystyka | |||||
wyświetlanie | typ wyświetlacza | 7" TFT LCD | |||
rozdzielczość wyświetlacza | 800 x 480 pikseli | ||||
liczba kolorów | 16 milionów kolorów | 24 bits | ||||
typy wyświetlania | punkty, wektory | ||||
tryby wyświetlania | kolor, skala szarości | ||||
jasność wyświetlacza | regulowana | ||||
typ siatki | regulowana | ||||
jasność siatki | regulowana | ||||
interfejsy | standardowe interfejsy | USB Host,USB Device,LAN, | |||
opcjonalne interfejsy | Pass/Fail | ||||
UART | |||||
HDMI | |||||
ogólnie | wyjście do kompensacji sondy oscyloskopowej | ||||
napięcie wyjściowe (typowe): | około 2Vpp obciążenie wyjścia≥1MΩ | ||||
częstotliwość (typowa) | 1kHz | ||||
zasilanie | 100-120VACRMS(±10%),45Hz to 440Hz,CATⅡ | ||||
120-240VACRMS(±10%),45Hz to 66Hz,CATⅡ | |||||
pobór mocy | <30W | ||||
bezpieczniki | T,3.15A,250V,5x20mm | ||||
temperatura pracy | 0~50°C (32~122°F) | ||||
temperatura przechowywania | -40~+71°C (-40~159.8°F) | ||||
wilgotność | ≤+40°C: ≤90% wilgotności względnej | ||||
+41°C ~50°C: ≤60% wilgotności względnej | |||||
metoda chłodzenia | konwekcja | ||||
wysokość | działanie lub nie | 3000m | |||
wstrząsy mechaniczne | drgania losowe | 0.31g RMS od 50Hz do 500Hz | |||
10 minut na każdej osi | |||||
wyłączony | 2.46g RMS od 5Hz do 500Hz | ||||
10 minut na każdej osi | |||||
włączony | 50g,11ms,fala półsinusoidalna | ||||
mechaniczne | wymiary | 318 x 140 x 150mm (długość x szerokość x wysokość) | |||
waga | 2900g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.