Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 11,99 zł
Numer katalogowy: AN870
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
dane techniczne:
funkcja pomiarowa: | zakres: | rozdzielczość: | dokładność: |
woltomierz DC – pomiar napięcia stałego zakres V | 1,9999V | 0,0001V | +(0,05%+3) |
19,999V | 0,001V | ||
199,99V | 0,01V | ||
1000,0V | 0,1V | ||
woltomierz DC – pomiar napięcia stałego zakres mV | 19,999mV | 0,001mV | |
199,99mV | 0,01mV | ||
woltomierz AC – pomiar napięcia przemiennego zakres V | 1,9999V | 0,0001V | ±(0,3%+3) |
19,999V | 0,001V | ||
199,99V | 0,01V | ||
750,0V | 0,1V | ||
woltomierz AC – pomiar napięcia przemiennego zakres mV | 19,999mV | 0,00 mV | |
199,99mV | 0,01mV | ||
amperomierz DC – pomiar prądu zakres A | 1,9999A | 0,0001A | ±(0,5%+3) |
19,999A | 0,001A | ||
amperomierz DC – pomiar prądu zakres mA | 19,999mA | 0,001mA | ±(0,5%+3) |
199,99A | 0,01mA | ||
amperomierz DC – pomiar prądu zakres µA | 199,99µA | 0,01µA | |
1999,9µA | 0,1µA | ||
amperomierz AC – pomiar prądu zmiennego zakres A | 1,9999A | 0,0001A | ±(0,8%+3) |
19,999A | 0,001A | ||
amperomierz AC – pomiar prądu zmiennego zakres mA | 19,999mA | 0,00 mA | |
199,99A | 0,01mA | ||
amperomierz AC – pomiar prądu zmiennego zakres µA | 199,99µA | 0,01µA | |
1999,9µA | 0,1µA | ||
omomierz - pomiar rezystancji (oporności elektrycznej) | 199,990Ω | 0,01Ω | ±(0,5%+5) |
1,9999kΩ | 0,0001kΩ | ±(0,2%+3) | |
19,999kΩ | 0,001kΩ | ||
199,99kΩ | 0,01kΩ | ||
19999MΩ | 0,0001MΩ | ±(1,0%+3) | |
19999MΩ | 0,001MΩ | ||
199,99MΩ | 0,01MΩ | ±(5%+5) | |
pomiar pojemności kondensatorów | 9,999nF | 0,001nF | ±(5,0%+20) |
99,99nF | 0,01nF | ±(2,0%+5) | |
999,9nF | 0,1nF | ||
9,999µF | 0,001µF | ||
99,99µF | 0,01µF | ||
999,9µF | 0,1µF | ||
9,999mF | 0,001mF | ±(5,0%+5) | |
częstościomierz – pomiar częstotliwości | 99,99Hz | 0,01Hz | ±(0,1%+2) |
999,9Hz | 0,1Hz | ||
9,999kHz | 0,001kHz | ||
99,99kHz | 0,01kHz | ||
999,9kHz | 0,1kHz | ||
9,999MHz | 0,001MHz | ||
pomiar współczynnika wypełnienia przebiegu – Duty Cycle | 1%-99% | 0,001% | ±(0,1%+2) |
pomiar temperatury | (-20 do 1 000)°C (-4 do 1832)°F |
1°C | ±(2.5%+5 ) |
1°F | |||
test diod półprzewodnikowych | TAK | ||
tester ciągłości | TAK | ||
NCV | TAK |
zestaw zawiera:
gwarancja:
Miernik wydaje się być w porządku (poza pewnymi mankamentami). Ma dużo lepszą rozdzielczość niż mój stary UT33C, a także więcej opcji. Wyświetlacz jest czytelny, kontrast wystarczający, folijki nie zrywałem, jedynie przetarłem ekran alkoholem izopropylowym. Podświetlenie działa, kąty widzenia mogą być - z rozłożoną podstawką widać lepiej. Gniazda są trochę chybotliwe, styki w porządku. Aneng posiada funkcję autowyłączania (apo), którą można też zdeaktywować (trzeba przytrzymać przycisk "select" podczas uruchamiania, słychać wtedy 5 szybkich piknięć). Na początku czasem "nie zaskakiwała" nastawa "VDC" (na ekranie nie pojawiało się nic), ale to chyba kwestia dotarcia styków pokrętła, ponieważ obecnie działa ok. Na dokładniejszy pomiar rezystancji lub pojemności kondensatorów trzeba trochę poczekać. W przypadku oporu wynik bywa czasem dziwnie losowy, jakby w mierniku coś zawieszało się - pokazuje głupoty, nie może określić wartości. To samo dzieje się na skrzyżowanych sondach - wskazuje wręcz zabawne zakresy i liczby, kompletnie od czapy. Wtedy też po przełączeniu na "pipczyk" (test ciągłości) zamula, chociaż zazwyczaj chodzi bardzo żwawo, bez opóźnień. Jednak ten model chyba tak ma, ponieważ gość na yt miał podobną sytuację. W funkcji testowania diody na sondy podawane jest napięcie około 3.2V. Funkcja ncv jest wystarczająco czuła do przebadania ciągłości przewodów np. w kablu listwy zasilającej. Miernik zaczyna pikać z odległości około 2 cm, pokazuje 1 kreskę na 4. Dla porównania habotest ht208d na ten sam kabel pika z odległości około 8 cm, ale on ma bardzo czułe ncv, momentami aż za czułe. Aneng przewody w ścianach też "widzi", chociaż niezbyt głęboko, do tego raczej lepiej będzie nadawał się zwykły fazer777. An870 temperaturę pokazuje w zasadzie tą samą co unit, z odchyłką 1-2 stopnia, wszak wspomniany unit to żaden wyznacznik, ale nie mam nic lepszego (habotest raczej zaniża wynik, więc jego pomijam). Pomiar temp wykonywałem za pomocą zwykłej sondy, dołączona nadaje się bardziej do cieczy, większej powierzchni itd. Napięcie i natężenie prądu, rezystancję, temperaturę, pojemność można zerować, co przydaje się np. przy pomiarze amperażu, bo miernik waha się przeważnie w okolicy -0.004A na starcie (A/mA/uA), rzadko kiedy wskakuje na 0.000A. Nie wiem o co chodzi, ale nie tylko mój egzemplarz tak ma, co potwierdza jeden z filmów na yt. Ogólnie na pomiar napięcia/natężenia nie narzekam. Podsumowując, miernik posiada dużo różnych opcji, dobrą rozdzielczość i precyzję pomiarów o niższych wartościach, jednak przez tą losowość w wynikach rezystancji/ciągłości daję ocenę 4-. Gdyby nie filmy na yt pomyślałbym, że może tylko mi trafił się taki egzemplarz, ale widać, że to nie wyjątek.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.