Dostępność: Wkrótce dostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: MIK-712
Stan magazynowy:
Sygnał: | Zakres: | Dokładność: | Rozdzielczość: | Uwagi: | |
20mv | 0.00-24.00mV | ±0.1% | 0.01mV | ||
100mv | 0.00-100.mV | ±0.1% | 0.1mV | ||
DC voltage | V | output 0.00-15.00V | ±0.1% | 0.01V | Output :max current 30mA |
measure 0.00-30.00V | ±0.1% | 0.01V | measure:input impedance 1.2MΩ | ||
DC current | mA | 0.00-24.00mA | ±0.1% | 0.01V | Output :max load 750Ω |
4-20mA | 4/8/12/16/20mA | ±0.1% | 0.01mA | measure:input impedance 100Ω | |
Passive current | mA | 0.00-24.00mA | 10,00% | 0.1V | Output:external power 16-30V |
Power output | 24VLOOP | 24V/16V | ±1% | 1°C | Drive current 24mA |
K | -270-1372°C | ±1% | 1°C | ||
E | -270-1000°C | ±1% | 1°C | ||
J | -210-1200°C | ±1% | 1°C | ||
Thermocouple | T | -270-400°C | ±1% | 1°C | |
R | -50-1768°C | ±1% | 1°C | ||
B | 0-1820°C | ±1% | 1°C | Output :start from 0°C | |
S | -50-1768°C | ±1% | 1°C | ||
N | -270-1300°C | ±1% |
zdjęcia:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.